KLS Ugglarps AB
Borås, Slakterier
| Ämne | Till luft | Till vatten | Till reningsverk |
|---|---|---|---|
| Kväveoxider | 564 kg | – | – |
| Kväve | – | – | 14 ton |
| Fosfor | – | – | 87 kg |
| BOD7 | – | – | 72 ton |
| SOx | 3,1 kg | – | – |
Tillsyn: Borås Stad. Mer hos Naturvårdsverket
Senåsa 4, 516 90 Dalsjöfors
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning, produktion och slakt av djur samt förädling av styckade detaljer, äga och förvalta aktier och andelar samt annan därmed förenlig verksamhet.
Uppgifter från SCB och Bolagsverket.
Borås, Slakterier
| Ämne | Till luft | Till vatten | Till reningsverk |
|---|---|---|---|
| Kväveoxider | 564 kg | – | – |
| Kväve | – | – | 14 ton |
| Fosfor | – | – | 87 kg |
| BOD7 | – | – | 72 ton |
| SOx | 3,1 kg | – | – |
Tillsyn: Borås Stad. Mer hos Naturvårdsverket
Borås, Slakterier
| Ämne | Till luft | Till vatten | Till reningsverk |
|---|---|---|---|
| Koldioxid, fossil | 632 ton | – | – |
| Koldioxid, biogen | 0 kg | – | – |
| Kväveoxider | 167 kg | – | – |
| Kväve | – | – | 15 ton |
| Fosfor | – | – | 279 kg |
| BOD7 | – | – | 74 ton |
Fossil koldioxid år för år
Tillsyn: Borås Stad.
Kalmar, Slakterier
| Ämne | Till luft | Till vatten | Till reningsverk |
|---|---|---|---|
| Koldioxid, fossil | 344 ton | – | – |
| Koldioxid, biogen | 1 995 ton | – | – |
| Ammoniak | 0 kg | – | – |
| Kväve | – | 903 kg | – |
| Fosfor | – | 58 kg | – |
| BOD7 | – | 1 ton | – |
Fossil koldioxid år för år
Tillsyn: Kalmar kommun. Mer hos Naturvårdsverket
Hörby, Slakterier
| Ämne | Till luft | Till vatten | Till reningsverk |
|---|---|---|---|
| Kväve | – | – | 13 ton |
| Fosfor | – | – | 1 ton |
| BOD7 | – | – | 83 ton |
| COD-Cr | – | – | 178 ton |
Tillsyn: Länsstyrelsen i Skåne län. Mer hos Naturvårdsverket
Trelleborg, Slakterier
| Ämne | Till luft | Till vatten | Till reningsverk |
|---|---|---|---|
| Kväve | – | – | 11 ton |
| Fosfor | – | – | 1 ton |
| BOD7 | – | – | 57 ton |
| COD-Cr | – | – | 104 ton |
Tillsyn: Länsstyrelsen i Skåne län. Mer hos Naturvårdsverket
Kalmar, Slakterier
| Ämne | Till luft | Till vatten | Till reningsverk |
|---|---|---|---|
| Koldioxid, fossil | 404 ton | – | – |
| Koldioxid, biogen | 2 787 ton | – | – |
| Ammoniak | 20 kg | – | – |
| Kväve | – | 1 ton | – |
| Fosfor | – | 57 kg | – |
| BOD7 | – | 1 ton | – |
Fossil koldioxid år för år
Tillsyn: Kalmar kommun. Mer hos Naturvårdsverket
Kalmar, Slakterier
| Ämne | Till luft | Till vatten | Till reningsverk |
|---|---|---|---|
| Koldioxid, fossil | 736 ton | – | – |
| Koldioxid, biogen | 2 896 ton | – | – |
| Ammoniak | 400 kg | – | – |
| Kväve | – | 2 ton | – |
| Fosfor | – | 57 kg | – |
| BOD7 | – | 1 ton | – |
Fossil koldioxid år för år
Tillsyn: Kalmar kommun.
Hörby, Slakterier
| Ämne | Till luft | Till vatten | Till reningsverk |
|---|---|---|---|
| Kväve | – | – | 12 ton |
| Fosfor | – | – | 1 ton |
| BOD7 | – | – | 53 ton |
| COD-Cr | – | – | 175 ton |
Tillsyn: Länsstyrelsen i Skåne län.
Trelleborg, Slakterier
| Ämne | Till luft | Till vatten | Till reningsverk |
|---|---|---|---|
| Kväve | – | – | 21 ton |
| Fosfor | – | – | 15 ton |
| BOD7 | – | – | 119 ton |
| COD-Cr | – | – | 210 ton |
Tillsyn: Länsstyrelsen i Skåne län. Mer hos Naturvårdsverket
Trelleborg, Slakterier
| Ämne | Till luft | Till vatten | Till reningsverk |
|---|---|---|---|
| Kväve | – | – | 25 ton |
| Fosfor | – | – | 15 ton |
| BOD7 | – | – | 105 ton |
| COD-Cr | – | – | 215 ton |
Tillsyn: Länsstyrelsen i Skåne län.
Ur verksamheternas miljörapporter i Naturvårdsverkets register Utsläpp i siffror. Siffrorna går inte att använda för att jämföra företagens miljöarbete, eftersom verksamheterna har olika förutsättningar.
Logga in för att ta över raden och rätta uppgifterna.
Logga in