Acast
ACAST på Stockholmsbörsen · Spel och media
Acast är aktien i Acast, som är noterat på Stockholmsbörsen inom spel och media. De senaste tre månaderna har personer i ledningen rapporterat 21 affärer till Finansinspektionen: 1 köp och 0 försäljningar.
Nyckeltal
Insynshandel
Köp och försäljningar av personer i bolagets ledning, enligt Finansinspektionens insynsregister.
| Datum | Person | Affär | Antal | Pris | Belopp |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | Elizabeth PollottAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Lösen ökningAcast AB | 173 710 | 0,01 | 1 129 kr |
| 2026-09-25 | Elizabeth PollottAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Lösen minskningSubscription warrant series 2023/2026 | 173 710 | 0 | 0 kr |
| 2026-09-25 | Elizabeth PollottAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | TilldelningSubscription warrant series 2023/2026 | 173 710 | 0 | 0 kr |
| 2026-09-25 | Elizabeth PollottAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Lösen minskningStock option LTI 2023 | 360 000 | 0 | 0 kr |
| 2026-09-25 | Gregory GlendayVerkställande direktör (VD) | Lösen ökningAcast AB | 367 332 | 0,01 | 2 388 kr |
| 2026-09-25 | Gregory GlendayVerkställande direktör (VD) | Lösen minskningStock Option LTI 2023 | 750 000 | 0 | 0 kr |
| 2026-09-25 | Daniel AdrianAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Lösen ökningAcast AB | 163 872 | 0,01 | 1 065 kr |
| 2026-09-25 | Daniel AdrianAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Lösen minskningTeckningsoption serie 2023/2026 | 163 872 | 0 | 0 kr |
| 2026-09-25 | Daniel AdrianAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | TilldelningTeckningsoption serie 2023/2026 | 163 872 | 0 | 0 kr |
| 2026-09-25 | Daniel AdrianAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Lösen minskningPersonaloption LTI 2023 | 360 000 | 0 | 0 kr |
| 2026-09-25 | Elizabeth PollottAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Lösen ökningAcast AB | 173 710 | 0,01 | 1 129 kr |
| 2026-09-25 | Elizabeth PollottAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | TilldelningSubscription warrant series 2023/2026 | 173 710 | 0 | 0 kr |
| 2026-09-25 | Elizabeth PollottAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Lösen minskningStock option LTI 2023 | 173 710 | 0 | 0 kr |
| 2026-09-25 | Gregory GlendayVerkställande direktör (VD) | Lösen ökningAcast AB | 367 332 | 0 | 0 kr |
| 2026-09-25 | Gregory GlendayVerkställande direktör (VD) | Lösen minskningSubscription warrant serioes 2023/2026 | 367 332 | 0 | 0 kr |
| 2026-09-25 | Gregory GlendayVerkställande direktör (VD) | TilldelningSubscription warrant series 2023/2026 | 367 332 | 0 | 0 kr |
| 2026-09-25 | Gregory GlendayVerkställande direktör (VD) | Lösen minskningStock Option LTI 2023 | 367 332 | 0 | 0 kr |
| 2026-09-25 | Daniel AdrianAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Lösen ökningAcast AB | 163 872 | 0,01 | 1 065 kr |
| 2026-09-25 | Daniel AdrianAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | TilldelningTeckningsoption serie 2023/2026 | 163 872 | 0 | 0 kr |
| 2026-09-25 | Daniel AdrianAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Lösen minskningPersonaloption LTI 2023 | 163 872 | 0 | 0 kr |
| 2026-08-12 | Anders HäggVice VD, Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | FörvärvAcast AB | 5 000 | 36,52 | 182 600 kr |
Kurser, diagram, nyckeltal och teknisk analys från TradingView, fördröjda. Insynshandeln från Finansinspektionen och bokslutet från Bolagsverket. Informationen är inte en rekommendation att köpa eller sälja.