Addtech B
ADDT B på Stockholmsbörsen · Industri
Addtech B är ett aktieslag i Addtech, som är noterat på Stockholmsbörsen inom industri. De senaste tre månaderna har personer i ledningen rapporterat 18 affärer till Finansinspektionen: 7 köp och 6 försäljningar.
Nyckeltal
Insynshandel
Köp och försäljningar av personer i bolagets ledning, enligt Finansinspektionens insynsregister.
| Datum | Person | Affär | Antal | Pris | Belopp |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | Niklas StenbergVerkställande direktör (VD) | FörvärvKO18B | 40 000 | 47,15 | 1 886 000 kr |
| 2026-09-22 | Malin Brodin EnarsonEkonomichef/finanschef/finansdirektör | FörvärvKO18B | 25 000 | 47,15 | 1 178 750 kr |
| 2026-09-22 | Claus NielsenAnnan ledande befattningshavare | AvyttringAddtech AB KO15B | 19 500 | 109,41 | 2 133 495 kr |
| 2026-09-22 | Claus NielsenAnnan ledande befattningshavare | FörvärvAddtech AB KO18B | 5 000 | 47,15 | 235 750 kr |
| 2026-09-22 | Michael UllskogAnnan ledande befattningshavare | FörvärvKO18B | 25 000 | 47,15 | 1 178 750 kr |
| 2026-09-17 | Michael UllskogAnnan ledande befattningshavare | AvyttringKO15B | 4 000 | 109,41 | 437 640 kr |
| 2026-09-18 | Michael UllskogAnnan ledande befattningshavare | Lösen minskningKO15B | 5 000 | 0 | 0 kr |
| 2026-09-18 | Michael UllskogAnnan ledande befattningshavare | Lösen ökningAddtech AB ser. B | 5 000 | 221 | 1 105 000 kr |
| 2026-09-22 | Marcus JohanssonAnnan ledande befattningshavare | AvyttringKO 15B | 3 700 | 109,41 | 404 817 kr |
| 2026-09-22 | Marcus JohanssonAnnan ledande befattningshavare | FörvärvKO 18B | 15 000 | 47,15 | 707 250 kr |
| 2026-09-22 | Åsa SkarbrandtAnnan ledande befattningshavare | TeckningAddtech B | 15 000 | 47,15 | 707 250 kr |
| 2026-09-22 | Per LundbladAnnan ledande befattningshavare | AvyttringKO15B | 18 000 | 109,41 | 1 969 380 kr |
| 2026-09-23 | Per LundbladAnnan ledande befattningshavare | FörvärvKO18B | 25 000 | 47,15 | 1 178 750 kr |
| 2026-09-21 | Daniel PrelevicAnnan ledande befattningshavare | FörvärvKO 18B | 28 000 | 47,15 | 1 320 200 kr |
| 2026-09-21 | Daniel PrelevicAnnan ledande befattningshavare | AvyttringKO 15B | 4 000 | 109,41 | 437 640 kr |
| 2026-09-17 | Michael UllskogAnnan ledande befattningshavare | AvyttringKO15B | 4 000 | 109,41 | 437 640 kr |
| 2026-09-18 | Michael UllskogAnnan ledande befattningshavare | Lösen minskningKO15B | 5 000 | 0 | 0 kr |
| 2026-09-18 | Michael UllskogAnnan ledande befattningshavare | Lösen ökningAddtech AB ser. B | 5 000 | 221 | 1 105 000 kr |
Kurser, diagram, nyckeltal och teknisk analys från TradingView, fördröjda. Insynshandeln från Finansinspektionen och bokslutet från Bolagsverket. Informationen är inte en rekommendation att köpa eller sälja.