Alimak
ALIG på Stockholmsbörsen · Industri
Alimak är aktien i Alimak, som är noterat på Stockholmsbörsen inom industri. De senaste tre månaderna har personer i ledningen rapporterat 20 affärer till Finansinspektionen: 10 köp och 0 försäljningar.
Nyckeltal
Insynshandel
Köp och försäljningar av personer i bolagets ledning, enligt Finansinspektionens insynsregister.
| Datum | Person | Affär | Antal | Pris | Belopp |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | Ole JødahlVerkställande direktör (VD) | FörvärvAlimak Group AB | 9 000 | 115 | 1 035 000 kr |
| 2026-09-21 | Herve RosAnnan ledande befattningshavare | FörvärvCall option 2026/2030 | 24 000 | 12,76 | 306 240 kr |
| 2026-09-18 | Matilda WernhoffAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | FörvärvCall option 2026/2030 | 20 000 | 12,76 | 255 200 kr |
| 2026-09-18 | Rafael Pena GuinaliuStyrelseledamot | FörvärvCall option 2026/2030 | 20 000 | 12,76 | 255 200 kr |
| 2026-09-18 | Jose Maria NevotAnnan ledande befattningshavare | FörvärvCall option 2026/2030 | 20 000 | 12,76 | 255 200 kr |
| 2026-09-17 | Karin BååtheAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | FörvärvKöpoption 2026/2030 | 20 000 | 12,76 | 255 200 kr |
| 2026-09-17 | Ole JødahlVerkställande direktör (VD) | FörvärvCall option 2026/2030 | 100 000 | 12,76 | 1 276 000 kr |
| 2026-09-17 | Sylvain GrangeEkonomichef/finanschef/finansdirektör | FörvärvCall option 2026/2030 | 40 000 | 12,76 | 510 400 kr |
| 2026-09-17 | Charlotte Brogren KarlbergAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | FörvärvCall Option 2026/2030 | 16 000 | 12,76 | 204 160 kr |
| 2026-09-17 | Johnny NylundAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | FörvärvKöpoption 2026/2030 | 40 000 | 12,76 | 510 400 kr |
| 2026-08-26 | Rafael Pena GuinaliuAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Lösen minskningCall option 2022/2026 | 9 450 | 59,78 | 564 921 kr |
| 2026-08-31 | Sylvain GrangeEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Lösen minskningCall option 2022/2026 | 33 750 | 0 | 0 kr |
| 2026-08-31 | Sylvain GrangeEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Lösen ökningAlimak Group AB | 33 750 | 60 | 2 025 000 kr |
| 2026-08-28 | Jose Maria NevotAnnan ledande befattningshavare | Lösen minskningCall Option 2022/2026 | 16 875 | 59,78 | 1 008 788 kr |
| 2026-08-28 | Jose Maria NevotAnnan ledande befattningshavare | Lösen ökningAlimak Group AB | 16 875 | 63,9 | 1 078 313 kr |
| 2026-08-28 | Jose Maria NevotAnnan ledande befattningshavare | Lösen minskningCall option 2022/2026 | 16 875 | 0 | 0 kr |
| 2026-08-28 | Jose Maria NevotAnnan ledande befattningshavare | Lösen minskningCall Option 2022/2026 | 16 875 | 123,68 | 2 087 100 kr |
| 2026-08-25 | Charlotte Brogren KarlbergAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Lösen minskningKöpoption 2022/2026 | 27 000 | 59,78 | 1 614 060 kr |
| 2026-08-25 | Ole JødahlVerkställande direktör (VD) | Lösen minskningKöpoption 2022/2026 | 74 250 | 58,78 | 4 364 415 kr |
| 2026-08-25 | Matilda WernhoffAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Lösen minskningKöpoption 2022/2026 | 20 250 | 59,78 | 1 210 545 kr |
Kurser, diagram, nyckeltal och teknisk analys från TradingView, fördröjda. Insynshandeln från Finansinspektionen och bokslutet från Bolagsverket. Informationen är inte en rekommendation att köpa eller sälja.