Avanza
AZA på Stockholmsbörsen · Bank och finans
Avanza är aktien i Avanza, som är noterat på Stockholmsbörsen inom bank och finans. De senaste tre månaderna har personer i ledningen rapporterat 16 affärer till Finansinspektionen: 6 köp och 10 försäljningar.
Nyckeltal
Insynshandel
Köp och försäljningar av personer i bolagets ledning, enligt Finansinspektionens insynsregister.
| Datum | Person | Affär | Antal | Pris | Belopp |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | Teresa SchechterAnnan ledande befattningshavare | FörvärvAvanza Bank Holding AB | 178 | 393,2 | 69 990 kr |
| 2026-09-02 | Maria Christina WärnAnnan ledande befattningshavare | AvyttringAvanza Bank Holding AB | 423 | 388,3 | 164 251 kr |
| 2026-09-01 | Teresa SchechterAnnan ledande befattningshavare | AvyttringAvanza Bank Holding AB | 2 500 | 401,35 | 1 003 375 kr |
| 2026-09-02 | Jesper BonnivierAnnan ledande befattningshavare | AvyttringAvanza Bank Holding AB | 1 983 | 397 | 787 251 kr |
| 2026-09-02 | Åsa Mindus SöderlundAnnan ledande befattningshavare | AvyttringAvanza Bank Holding AB | 1 257 | 397,5 | 499 658 kr |
| 2026-09-01 | Åsa Mindus SöderlundAnnan ledande befattningshavare | AvyttringAvanza Bank Holding AB | 1 000 | 399,9 | 399 900 kr |
| 2026-08-28 | Jesper BonnivierAnnan ledande befattningshavare | FörvärvAvanza Bank Holding AB | 2 483 | 403,3 | 1 001 394 kr |
| 2026-08-28 | Jesper BonnivierAnnan ledande befattningshavare | AvyttringAvanza TO 2026 | 6 386 | 156,86 | 1 001 708 kr |
| 2026-08-28 | Teresa SchechterAnnan ledande befattningshavare | FörvärvAvanza Bank Holding AB | 2 822 | 403,3 | 1 138 113 kr |
| 2026-08-28 | Teresa SchechterAnnan ledande befattningshavare | AvyttringAZA TO 2026 | 7 256 | 156,86 | 1 138 176 kr |
| 2026-08-28 | Åsa Mindus SöderlundAnnan ledande befattningshavare | FörvärvAvanza Bank Holding AB | 2 709 | 403,3 | 1 092 540 kr |
| 2026-08-28 | Åsa Mindus SöderlundAnnan ledande befattningshavare | AvyttringAZA TO 2026 | 6 966 | 156,86 | 1 092 687 kr |
| 2026-08-28 | Maria Christina WärnAnnan ledande befattningshavare | FörvärvAvanza Bank Holding AB | 423 | 403,3 | 170 596 kr |
| 2026-08-28 | Maria Christina WärnAnnan ledande befattningshavare | AvyttringAZA TO 2026 | 1 088 | 156,86 | 170 664 kr |
| 2026-08-28 | Åsa Mindus SöderlundAnnan ledande befattningshavare | FörvärvAvanza Bank Holding AB | 2 709 | 403,3 | 1 092 540 kr |
| 2026-08-28 | Åsa Mindus SöderlundAnnan ledande befattningshavare | AvyttringAZA TO 2026 | 6 966 | 156,86 | 1 092 687 kr |
Kurser, diagram, nyckeltal och teknisk analys från TradingView, fördröjda. Insynshandeln från Finansinspektionen och bokslutet från Bolagsverket. Informationen är inte en rekommendation att köpa eller sälja.