Freja eID
FREJA på Stockholmsbörsen · Teknik och telekom
Freja eID är aktien i Freja eID, som är noterat på Stockholmsbörsen inom teknik och telekom. De senaste tre månaderna har personer i ledningen rapporterat 30 affärer till Finansinspektionen: 8 köp och 4 försäljningar.
Nyckeltal
Insynshandel
Köp och försäljningar av personer i bolagets ledning, enligt Finansinspektionens insynsregister.
| Datum | Person | Affär | Antal | Pris | Belopp |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | Johan Henrikson (närstående)Verkställande direktör (VD) | FörvärvFreja eID Group AB | 91 262 | 17,45 | 1 592 522 kr |
| 2026-09-23 | Tony Buss (närstående)Styrelseledamot | FörvärvFreja eID Group AB | 91 262 | 17,45 | 1 592 522 kr |
| 2026-09-23 | Jakub Missuna (närstående)Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | FörvärvFreja eID Group AB | 91 262 | 17,45 | 1 592 522 kr |
| 2026-09-23 | Tony Buss (närstående)Verkställande direktör (VD) | FörvärvFreja eID Group AB | 91 262 | 17,45 | 1 592 522 kr |
| 2026-09-23 | Johan Henrikson (närstående)Styrelseledamot | FörvärvFreja eID Group AB | 91 262 | 17,45 | 1 592 522 kr |
| 2026-09-23 | Johan Henrikson (närstående)Styrelseordförande | AvyttringFreja eID Group AB | 320 915 | 17,45 | 5 599 967 kr |
| 2026-09-15 | Tony BussStyrelseledamot | Lösen ökningFreja eID Group AB | 200 000 | 0,05 | 10 400 kr |
| 2026-09-15 | Tony BussStyrelseledamot | Lösen minskningFreja eID Group AB | 200 000 | 0 | 0 kr |
| 2026-09-15 | Tony BussStyrelseledamot | TilldelningFreja eID Group AB | 200 000 | 0 | 0 kr |
| 2026-09-15 | Joel JohanssonAnnan ledande befattningshavare | Lösen ökningFreja eID Group AB | 20 000 | 0,05 | 1 040 kr |
| 2026-09-15 | Joel JohanssonAnnan ledande befattningshavare | Lösen minskningFreja eID Group AB | 20 000 | 0 | 0 kr |
| 2026-09-15 | Joel JohanssonAnnan ledande befattningshavare | TilldelningFreja eID Group AB | 20 000 | 0 | 0 kr |
| 2026-09-15 | Branko PavlovicAnnan ledande befattningshavare | Lösen ökningFreja eID Group AB | 47 200 | 0,05 | 2 454 kr |
| 2026-09-15 | Branko PavlovicAnnan ledande befattningshavare | Lösen minskningFreja eID Group AB | 47 200 | 0 | 0 kr |
| 2026-09-15 | Branko PavlovicAnnan ledande befattningshavare | TilldelningFreja eID Group AB | 47 200 | 0 | 0 kr |
| 2026-09-15 | Johan Henrikson (närstående)Styrelseledamot | AvyttringFreja eID Group AB | 1 107 000 | 0 | 0 kr |
| 2026-09-15 | Hans Johan HenriksonVerkställande direktör (VD) | Lösen ökningFreja eID Group AB | 200 000 | 0,05 | 10 400 kr |
| 2026-09-15 | Hans Johan HenriksonVerkställande direktör (VD) | Lösen minskningFreja eID Group AB | 200 000 | 0 | 0 kr |
| 2026-09-15 | Hans Johan HenriksonVerkställande direktör (VD) | TilldelningFreja eID Group AB | 200 000 | 0 | 0 kr |
| 2026-09-15 | Kristofer von BeetzenAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Lösen ökningFreja eID Group AB | 200 000 | 0,05 | 10 400 kr |
| 2026-09-15 | Kristofer von BeetzenAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Lösen minskningFreja eID Group AB | 200 000 | 0 | 0 kr |
| 2026-09-15 | Kristofer von BeetzenAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | TilldelningFreja eID Group AB | 200 000 | 0 | 0 kr |
| 2026-09-15 | Jakub MissunaEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Lösen ökningFreja eID Group AB | 200 000 | 0,05 | 10 400 kr |
| 2026-09-15 | Jakub MissunaEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Lösen minskningFreja eID Group AB | 200 000 | 0 | 0 kr |
| 2026-09-15 | Jakub MissunaEkonomichef/finanschef/finansdirektör | TilldelningFreja eID Group AB | 200 000 | 0 | 0 kr |
| 2026-09-04 | Johan Henrikson (närstående)Styrelseledamot | AvyttringFreja eID Group AB | 507 327 | 17,5 | 8 878 223 kr |
| 2026-08-28 | Pär-Ola Gustavsson (närstående)Styrelseordförande | FörvärvFreja eID Group AB | 44 000 | 18,6 | 818 400 kr |
| 2026-08-28 | Pär-Ola Gustavsson (närstående)Styrelseordförande | FörvärvFreja eID Group AB | 123 000 | 18,6 | 2 287 800 kr |
| 2026-08-28 | Pär-Ola GustavssonStyrelseordförande | FörvärvFreja eID Group AB | 44 000 | 18,6 | 818 400 kr |
| 2026-08-27 | Johan Henrikson (närstående)Verkställande direktör (VD) | AvyttringFreja eID Group AB | 44 000 | 18,6 | 818 400 kr |
Kurser, diagram, nyckeltal och teknisk analys från TradingView, fördröjda. Insynshandeln från Finansinspektionen och bokslutet från Bolagsverket. Informationen är inte en rekommendation att köpa eller sälja.