Handelsbanken A
SHB A på Stockholmsbörsen · Bank och finans · Även Handelsbanken B
Handelsbanken A är ett aktieslag i Handelsbanken, som är noterat på Stockholmsbörsen inom bank och finans. De senaste tre månaderna har personer i ledningen rapporterat 15 affärer till Finansinspektionen: 15 köp och 0 försäljningar.
Nyckeltal
Insynshandel
Köp och försäljningar av personer i bolagets ledning, enligt Finansinspektionens insynsregister.
| Datum | Person | Affär | Antal | Pris | Belopp |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | Mårten BjurmanEkonomichef/finanschef/finansdirektör | FörvärvSHB A | 4 189 | 147,7 | 618 715 kr |
| 2026-10-22 | Michael GreenVerkställande direktör (VD) | FörvärvSvenska Handelsbanken ser. A | 10 000 | 147,4 | 1 474 000 kr |
| 2026-10-21 | Dan LindwallVice VD | FörvärvSvenska Handelsbanken ser. A | 5 000 | 149 | 745 000 kr |
| 2026-10-21 | Dan LindwallVice VD | FörvärvSvenska Handelsbanken ser. A | 5 000 | 149 | 745 000 kr |
| 2026-08-26 | Pär Boman (närstående)Styrelseordförande | FörvärvSvenska Handelsbanken ser. A | 150 000 | 146,23 | 21 933 750 kr |
| 2026-08-26 | Pär Boman (närstående)Styrelseordförande | FörvärvSvenska Handelsbanken ser. A | 750 000 | 145,7 | 109 275 000 kr |
| 2026-08-26 | Pär Boman (närstående)Styrelseordförande | FörvärvSvenska Handelsbanken ser. A | 172 | 145,85 | 25 086 kr |
| 2026-08-26 | Pär Boman (närstående)Styrelseordförande | FörvärvSvenska Handelsbanken ser. A | 8 136 | 145,89 | 1 186 955 kr |
| 2026-08-26 | Pär Boman (närstående)Styrelseordförande | FörvärvSvenska Handelsbanken ser. A | 387 039 | 145,55 | 56 333 526 kr |
| 2026-08-26 | Pär Boman (närstående)Styrelseordförande | FörvärvSvenska Handelsbanken ser. A | 411 472 | 145,85 | 60 014 261 kr |
| 2026-08-26 | Pär Boman (närstående)Styrelseordförande | FörvärvSvenska Handelsbanken ser. A | 1 403 | 146,13 | 205 013 kr |
| 2026-08-26 | Pär Boman (närstående)Styrelseordförande | FörvärvSvenska Handelsbanken ser. A | 559 | 146,23 | 81 740 kr |
| 2026-08-26 | Pär Boman (närstående)Styrelseordförande | FörvärvSvenska Handelsbanken ser. A | 7 113 | 146,05 | 1 038 854 kr |
| 2026-08-26 | Pär Boman (närstående)Styrelseordförande | FörvärvSvenska Handelsbanken ser. A | 282 391 | 146,24 | 41 297 961 kr |
| 2026-08-26 | Pär Boman (närstående)Styrelseordförande | FörvärvSvenska Handelsbanken ser. A | 1 715 | 145,98 | 250 347 kr |
Kurser, diagram, nyckeltal och teknisk analys från TradingView, fördröjda. Insynshandeln från Finansinspektionen och bokslutet från Bolagsverket. Informationen är inte en rekommendation att köpa eller sälja.