Karnell B
KARNEL B på Stockholmsbörsen · Industri
Karnell B är ett aktieslag i Karnell, som är noterat på Stockholmsbörsen inom industri. De senaste tre månaderna har personer i ledningen rapporterat 30 affärer till Finansinspektionen: 30 köp och 0 försäljningar.
Nyckeltal
Insynshandel
Köp och försäljningar av personer i bolagets ledning, enligt Finansinspektionens insynsregister.
| Datum | Person | Affär | Antal | Pris | Belopp |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | Hans Karlander (närstående)Styrelseledamot | FörvärvKarnell Group B | 12 500 | 101,18 | 1 264 734 kr |
| 2026-09-21 | Hans Karlander (närstående)Styrelseledamot | FörvärvKarnell Group B | 4 070 | 102,56 | 417 400 kr |
| 2026-09-22 | Patrik Rignell (närstående)Styrelseordförande | FörvärvKarnell Group B | 12 500 | 101,18 | 1 264 750 kr |
| 2026-09-21 | Patrik Rignell (närstående)Styrelseordförande | FörvärvKarnell Group B | 4 071 | 102,56 | 417 522 kr |
| 2026-09-18 | Hans Karlander (närstående)Styrelseledamot | FörvärvKarnell Group B | 5 439 | 99,89 | 543 313 kr |
| 2026-09-17 | Hans Karlander (närstående)Styrelseledamot | FörvärvKarnell Group B | 9 122 | 99,86 | 910 934 kr |
| 2026-09-16 | Hans Karlander (närstående)Styrelseledamot | FörvärvKarnell Group B | 4 369 | 99,77 | 435 912 kr |
| 2026-09-18 | Patrik Rignell (närstående)Styrelseordförande | FörvärvKarnell Group B | 5 438 | 99,89 | 543 202 kr |
| 2026-09-17 | Patrik Rignell (närstående)Styrelseordförande | FörvärvKarnell Group B | 9 122 | 99,86 | 910 923 kr |
| 2026-09-16 | Patrik Rignell (närstående)Styrelseordförande | FörvärvKarnell Group B | 4 369 | 99,77 | 435 895 kr |
| 2026-09-15 | Hans Karlander (närstående)Styrelseledamot | FörvärvKarnel B | 25 243 | 95,15 | 2 401 748 kr |
| 2026-09-14 | Hans Karlander (närstående)Styrelseledamot | FörvärvKarnel B | 6 320 | 97,66 | 617 181 kr |
| 2026-09-11 | Hans Karlander (närstående)Styrelseledamot | FörvärvKarnel B | 6 772 | 98,62 | 667 848 kr |
| 2026-09-15 | Patrik Rignell (närstående)Styrelseordförande | FörvärvKarnell Group B | 25 243 | 95,15 | 2 401 871 kr |
| 2026-09-14 | Patrik Rignell (närstående)Styrelseordförande | FörvärvKarnell Group B | 6 319 | 97,66 | 617 114 kr |
| 2026-09-11 | Patrik Rignell (närstående)Styrelseordförande | FörvärvKarnell Group B | 6 774 | 98,62 | 668 052 kr |
| 2026-09-10 | Patrik Rignell (närstående)Styrelseordförande | FörvärvKarnell Group B | 13 688 | 97,25 | 1 331 158 kr |
| 2026-09-09 | Patrik Rignell (närstående)Styrelseordförande | FörvärvKarnell Group B | 11 795 | 98,34 | 1 159 920 kr |
| 2026-09-08 | Patrik Rignell (närstående)Styrelseordförande | FörvärvKarnell Group B | 2 399 | 97,33 | 233 495 kr |
| 2026-09-08 | Patrik Rignell (närstående)Styrelseordförande | FörvärvKarnell Group B | 6 699 | 98 | 656 502 kr |
| 2026-09-10 | Hans Karlander (närstående)Styrelseledamot | FörvärvKarnel B | 13 689 | 97,25 | 1 331 285 kr |
| 2026-09-09 | Hans Karlander (närstående)Styrelseledamot | FörvärvKarnel B | 11 794 | 98,34 | 1 159 815 kr |
| 2026-09-08 | Hans Karlander (närstående)Styrelseledamot | FörvärvKarnel B | 6 699 | 98 | 656 502 kr |
| 2026-09-08 | Hans Karlander (närstående)Styrelseledamot | FörvärvKarnel B | 2 400 | 97,33 | 233 598 kr |
| 2026-09-07 | Patrik Rignell (närstående)Styrelseordförande | FörvärvKarnell Group B | 5 433 | 97,47 | 529 555 kr |
| 2026-09-03 | Patrik Rignell (närstående)Styrelseordförande | FörvärvKarnell Group B | 9 370 | 94,81 | 888 370 kr |
| 2026-09-07 | Hans Karlander (närstående)Styrelseledamot | FörvärvKarnel B | 5 434 | 97,47 | 529 628 kr |
| 2026-09-03 | Hans Karlander (närstående)Styrelseledamot | FörvärvKarnel B | 9 370 | 94,81 | 888 336 kr |
| 2026-09-02 | Patrik Rignell (närstående)Styrelseordförande | FörvärvKarnell Group B | 12 605 | 94,7 | 1 193 694 kr |
| 2026-09-01 | Patrik Rignell (närstående)Styrelseordförande | FörvärvKarnell Group B | 13 685 | 94,96 | 1 299 528 kr |
Kurser, diagram, nyckeltal och teknisk analys från TradingView, fördröjda. Insynshandeln från Finansinspektionen och bokslutet från Bolagsverket. Informationen är inte en rekommendation att köpa eller sälja.