NOBA Bank
NOBA på Stockholmsbörsen · Bank och finans
NOBA Bank är aktien i NOBA Bank, som är noterat på Stockholmsbörsen inom bank och finans. De senaste tre månaderna har personer i ledningen rapporterat 30 affärer till Finansinspektionen.
Nyckeltal
Insynshandel
Köp och försäljningar av personer i bolagets ledning, enligt Finansinspektionens insynsregister.
| Datum | Person | Affär | Antal | Pris | Belopp |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | Markus KirstenAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | TilldelningNOBA Bank Group AB (publ) RSU | 2 083 | 0 | 0 kr |
| 2026-09-25 | Markus KirstenAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Lösen ökningNOBA Bank Group AB (publ) | 6 857 | 0 | 0 kr |
| 2026-09-25 | Markus KirstenAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Lösen minskningNOBA Bank Group AB (publ) RSU | 6 857 | 0 | 0 kr |
| 2026-09-25 | Fredrik MundalAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | TilldelningNOBA Bank Group AB (publ) RSU | 2 329 | 0 | 0 kr |
| 2026-09-25 | Fredrik MundalAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Lösen ökningNOBA Bank Group AB (publ) | 7 014 | 0 | 0 kr |
| 2026-09-25 | Fredrik MundalAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Lösen minskningNOBA Bank Group AB (publ) RSU | 7 014 | 0 | 0 kr |
| 2026-09-25 | Malin FrickAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | TilldelningNOBA Bank Group AB (publ) RSU | 1,67 | 0 | 0 kr |
| 2026-09-25 | Malin FrickAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Lösen ökningNOBA Bank Group AB (publ) | 5,49 | 0 | 0 kr |
| 2026-09-25 | Malin FrickAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Lösen minskningNOBA Bank Group AB (publ) RSU | 5,49 | 0 | 0 kr |
| 2026-09-25 | Johan MagnusonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Lösen ökningNOBA Bank Group AB (publ) RSU | 1 128 | 0 | 0 kr |
| 2026-09-25 | Johan MagnusonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Lösen ökningNOBA Bank Group AB (publ) | 3 714 | 0 | 0 kr |
| 2026-09-25 | Johan MagnusonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Lösen minskningNOBA Bank Group AB (publ) RSU | 3 714 | 0 | 0 kr |
| 2026-09-25 | Malin JönssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | TilldelningNOBA Bank Group (publ) RSU | 2 083 | 0 | 0 kr |
| 2026-09-25 | Malin JönssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Lösen ökningNOBA Bank Group AB (publ) | 6 857 | 0 | 0 kr |
| 2026-09-25 | Malin JönssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Lösen minskningNOBA Bank Group AB (publ) RSU | 6 857 | 0 | 0 kr |
| 2026-09-25 | Olof MankertAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | TilldelningNOBA Bank Group AB (publ) RSU | 1 666 | 0 | 0 kr |
| 2026-09-25 | Olof MankertAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Lösen ökningNOBA Bank Group AB (publ) | 5 485 | 0 | 0 kr |
| 2026-09-25 | Olof MankertAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Lösen minskningNOBA Bank Group AB (publ) RSU | 5 485 | 0 | 0 kr |
| 2026-09-25 | Adam WimanAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | TilldelningNOBA Bank Group AB (publ) RSU | 2 343 | 0 | 0 kr |
| 2026-09-25 | Adam WimanAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Lösen ökningNOBA Bank Group AB (publ) | 7 714 | 0 | 0 kr |
| 2026-09-25 | Adam WimanAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Lösen minskningNOBA Bank Group AB (publ) RSU | 7 714 | 0 | 0 kr |
| 2026-09-25 | Mats BenserudAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | TilldelningNOBA Bank Group AB (publ) RSU | 2 130 | 0 | 0 kr |
| 2026-09-25 | Mats BenserudAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Lösen ökningNOBA Bank Group AB (publ) | 6 247 | 0 | 0 kr |
| 2026-09-25 | Mats BenserudAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Lösen minskningNOBA Bank Group AB (publ) RSU | 6 247 | 0 | 0 kr |
| 2026-09-25 | Patrick MacarthurEkonomichef/finanschef/finansdirektör | TilldelningNOBA Bank Group AB (publ) RSU | 3 125 | 0 | 0 kr |
| 2026-09-25 | Patrick MacarthurEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Lösen ökningNOBA Bank Group AB (publ) | 10 285 | 0,15 | 1 495 kr |
| 2026-09-25 | Patrick MacarthurEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Lösen minskningNOBA Bank Group AB (publ) RSU | 10 285 | 0 | 0 kr |
| 2026-09-25 | Carl Jacob LundbladVerkställande direktör (VD) | TilldelningNoba Bank Group AB (Publ) RSU | 4 687 | 0 | 0 kr |
| 2026-09-25 | Carl Jacob LundbladVerkställande direktör (VD) | Lösen ökningNOBA Bank Group AB (publ) | 15 428 | 0 | 0 kr |
| 2026-09-25 | Carl Jacob LundbladVerkställande direktör (VD) | Lösen minskningNOBA Bank Group AB (publ) RSU | 15 428 | 0 | 0 kr |
Kurser, diagram, nyckeltal och teknisk analys från TradingView, fördröjda. Insynshandeln från Finansinspektionen och bokslutet från Bolagsverket. Informationen är inte en rekommendation att köpa eller sälja.