Polygiene
POLYG på Stockholmsbörsen · Konsument och handel
Polygiene är aktien i Polygiene, som är noterat på Stockholmsbörsen inom konsument och handel. De senaste tre månaderna har personer i ledningen rapporterat 11 affärer till Finansinspektionen: 11 köp och 0 försäljningar.
Nyckeltal
Insynshandel
Köp och försäljningar av personer i bolagets ledning, enligt Finansinspektionens insynsregister.
| Datum | Person | Affär | Antal | Pris | Belopp |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | Granville Falshaw (närstående)Verkställande direktör (VD) | FörvärvPolygiene AB | 8 000 | 3,29 | 26 320 kr |
| 2026-10-02 | Granville Falshaw (närstående)Verkställande direktör (VD) | FörvärvPolygiene AB | 1 700 | 3,38 | 5 746 kr |
| 2026-09-02 | Bengt EngströmStyrelseledamot | FörvärvPolygiene AB | 9 000 | 4,02 | 36 180 kr |
| 2026-09-02 | Bengt EngströmStyrelseledamot | FörvärvPolygiene AB | 1 000 | 4,07 | 4 070 kr |
| 2026-09-01 | Bengt EngströmStyrelseledamot | FörvärvPolygiene AB | 2 448 | 4,29 | 10 502 kr |
| 2026-09-01 | Bengt EngströmStyrelseledamot | FörvärvPolygiene AB | 5 000 | 4,2 | 21 000 kr |
| 2026-09-01 | Bengt EngströmStyrelseledamot | FörvärvPolygiene AB | 625 | 4,16 | 2 600 kr |
| 2026-08-31 | Bengt EngströmStyrelseledamot | FörvärvPolygiene AB | 484 | 4,4 | 2 130 kr |
| 2026-08-31 | Bengt EngströmStyrelseledamot | FörvärvPolygiene AB | 5 000 | 4,25 | 21 250 kr |
| 2026-08-31 | Bengt EngströmStyrelseledamot | FörvärvPolygiene AB | 1 000 | 4,3 | 4 300 kr |
| 2026-08-31 | Bengt EngströmStyrelseledamot | FörvärvPolygiene AB | 5 000 | 4,29 | 21 450 kr |
Kurser, diagram, nyckeltal och teknisk analys från TradingView, fördröjda. Insynshandeln från Finansinspektionen och bokslutet från Bolagsverket. Informationen är inte en rekommendation att köpa eller sälja.