Sinch
SINCH på Stockholmsbörsen · Teknik och telekom
Sinch är aktien i Sinch, som är noterat på Stockholmsbörsen inom teknik och telekom. De senaste tre månaderna har personer i ledningen rapporterat 18 affärer till Finansinspektionen: 0 köp och 7 försäljningar.
Nyckeltal
Insynshandel
Köp och försäljningar av personer i bolagets ledning, enligt Finansinspektionens insynsregister.
| Datum | Person | Affär | Antal | Pris | Belopp |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | Sofia OhlanderAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | AvyttringSinch LTIP 2022 Series 5 | 2 450 | 44,12 | 108 094 kr |
| 2026-10-05 | Sofia OhlanderAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | AvyttringSinch LTIP 2022 Series 5 | 2 450 | 44,12 | 108 094 kr |
| 2026-10-05 | Sofia OhlanderAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | AvyttringSinch LTIP 2022 Series 5 | 2 450 | 0 | 0 kr |
| 2026-10-05 | Sofia OhlanderAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | AvyttringSinch LTIP 2022 Series 5 | 2 450 | 0 | 0 kr |
| 2026-09-30 | James LasbreyAnnan ledande befattningshavare | TilldelningSinch LTI 2026 Series 1 | 100 000 | 0 | 0 kr |
| 2026-09-30 | Julia FraserAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | TilldelningSinch LTI 2026 Series 1 | 125 000 | 0 | 0 kr |
| 2026-09-30 | Jonas DahlbergVerkställande direktör (VD) | TilldelningSinch LTI 2026 Series 2 | 250 000 | 0 | 0 kr |
| 2026-09-30 | Sophie ChengAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | TilldelningSinch LTI 2026 | 62 500 | 0 | 0 kr |
| 2026-09-30 | Daniel MorrisAnnan ledande befattningshavare | TilldelningSinch LTI 2026 Series 1 | 100 000 | 0 | 0 kr |
| 2026-09-30 | Jonathan BeanAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | TilldelningSinch LTI 2026 Series 2 | 125 000 | 0 | 0 kr |
| 2026-09-30 | Ilse Marthe van der HaarAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | TilldelningSinch LTI 2026 Series 2 | 62 500 | 0 | 0 kr |
| 2026-09-30 | Wendy JohnstoneAnnan ledande befattningshavare | TilldelningSinch LTI 2026 Series 1 | 75 000 | 0 | 0 kr |
| 2026-09-30 | Sofia OhlanderAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | TilldelningSinch LTI 2026 Series 2 | 37 500 | 0 | 0 kr |
| 2026-09-30 | Brett ScorzaAnnan ledande befattningshavare | TilldelningSinch LTI 2026 Series 1 | 75 000 | 0 | 0 kr |
| 2026-09-30 | Malinda PuttkammerAnnan ledande befattningshavare | TilldelningSinch LTI 2026 Series 1 | 62 500 | 0 | 0 kr |
| 2026-08-14 | Johan HedbergAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | AvyttringSinch AB | 228 848 | 45 | 10 298 160 kr |
| 2026-08-07 | Johan HedbergAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | AvyttringSinch AB | 157 327 | 45 | 7 079 715 kr |
| 2026-08-07 | Johan HedbergAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | AvyttringSinch AB | 157 327 | 45 | 7 079 715 kr |
Kurser, diagram, nyckeltal och teknisk analys från TradingView, fördröjda. Insynshandeln från Finansinspektionen och bokslutet från Bolagsverket. Informationen är inte en rekommendation att köpa eller sälja.