Arla Foods AB
Götene, Mjölkprodukter
| Ämne | Till luft | Till vatten | Till reningsverk |
|---|---|---|---|
| Stoft | 0 kg | – | – |
| Kväve | – | – | 56 ton |
| Fosfor | – | – | 12 ton |
| BOD7 | – | – | 780 ton |
| COD-Cr | – | – | 991 ton |
Tillsyn: Götene kommun. Miljöledning: ISO 14001. Mer hos Naturvårdsverket
Lidköpingsvägen 28, 533 32 Götene
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att själv eller genom annan bedriva mejerirörelse, att tillverka och försälja mejeriprodukter samt ävensom att tillverka och försälja andra livsmedelsprodukter och vidare att tillverka och försälja barnmat och nutritionsprodukter samt att äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva all annan därmed förenlig verksamhet.
Uppgifter från SCB och Bolagsverket.
Götene, Mjölkprodukter
| Ämne | Till luft | Till vatten | Till reningsverk |
|---|---|---|---|
| Stoft | 0 kg | – | – |
| Kväve | – | – | 56 ton |
| Fosfor | – | – | 12 ton |
| BOD7 | – | – | 780 ton |
| COD-Cr | – | – | 991 ton |
Tillsyn: Götene kommun. Miljöledning: ISO 14001. Mer hos Naturvårdsverket
Järfälla, Mjölkprodukter
| Ämne | Till luft | Till vatten | Till reningsverk |
|---|---|---|---|
| Kväve | – | – | 9 ton |
| Fosfor | – | – | 2 ton |
| COD-Cr | – | – | 390 ton |
| Organiskt kol | – | – | 99 ton |
Tillsyn: Järfälla kommun. Miljöledning: Miljö ISO14001:2015 med tillägg av STEMF2014:2. Mer hos Naturvårdsverket
Falkenberg, Mjölkprodukter
| Ämne | Till luft | Till vatten | Till reningsverk |
|---|---|---|---|
| Kväve | – | – | 10 ton |
| Fosfor | – | – | 3 ton |
| BOD7 | – | – | 254 ton |
| COD-Cr | – | – | 350 ton |
| Organiskt kol | – | – | 107 ton |
Tillsyn: Falkenbergs kommun. Miljöledning: ISO 14 001. Mer hos Naturvårdsverket
Jönköping, Mjölkprodukter
| Ämne | Till luft | Till vatten | Till reningsverk |
|---|---|---|---|
| Kväve | – | – | 19 ton |
| Fosfor | – | – | 3 ton |
Tillsyn: Länsstyrelsen i Jönköpings län. Miljöledning: ISO 14001. Mer hos Naturvårdsverket
Kalmar, Mjölkprodukter
| Ämne | Till luft | Till vatten | Till reningsverk |
|---|---|---|---|
| Flyktiga organiska ämnen | 12 ton | – | – |
| Kväve | – | – | 30 ton |
| Fosfor | – | – | 14 ton |
| BOD7 | – | – | 662 ton |
| Organiskt kol | – | – | 279 ton |
Tillsyn: Kalmar kommun. Miljöledning: ISO 14001. Mer hos Naturvårdsverket
Vimmerby, Mjölkprodukter
| Ämne | Till luft | Till vatten | Till reningsverk |
|---|---|---|---|
| Kväve | – | – | 120 ton |
| Fosfor | – | – | 10 ton |
| BOD7 | – | 194 kg | 808 ton |
Tillsyn: Länsstyrelsen i Kalmar län. Miljöledning: ISO 14001. Mer hos Naturvårdsverket
Gotland, Mjölkprodukter
| Ämne | Till luft | Till vatten | Till reningsverk |
|---|---|---|---|
| Koldioxid, fossil | 0 kg | – | – |
| Koldioxid, biogen | 0 kg | – | – |
| Kväveoxider | 0 kg | – | – |
| Fosfor | – | – | 2 ton |
| BOD7 | – | – | 97 ton |
| Koldioxid, totalt | 0 kg | – | – |
Fossil koldioxid år för år
Tillsyn: Gotlands kommun. Miljöledning: ISO 14001. Mer hos Naturvårdsverket
Linköping, Mjölkprodukter
| Ämne | Till luft | Till vatten | Till reningsverk |
|---|---|---|---|
| Kväve | – | – | 30 ton |
| Fosfor | – | – | 4 ton |
Tillsyn: Linköpings kommun. Miljöledning: ISO 14001. Mer hos Naturvårdsverket
Östersund, Mjölkprodukter
| Ämne | Till luft | Till vatten | Till reningsverk |
|---|---|---|---|
| Kväve | – | – | 14 ton |
| Fosfor | – | – | 2 ton |
| BOD7 | – | – | 167 ton |
Tillsyn: Östersunds kommun, samhällsbyggnad. Miljöledning: ISO 14001. Mer hos Naturvårdsverket
Skövde, 15.170 Mjölk, oljor, fetter
| Ämne | Till luft | Till vatten | Till reningsverk |
|---|---|---|---|
| Kväve | – | – | 10 ton |
| Fosfor | – | – | 3 ton |
| BOD7 | – | – | 216 ton |
| COD-Cr | – | – | 341 ton |
Tillsyn: Miljönämnden Östra Skaraborg. Miljöledning: ISO 14000 De Norske Veritas.
Ur verksamheternas miljörapporter i Naturvårdsverkets register Utsläpp i siffror. Siffrorna går inte att använda för att jämföra företagens miljöarbete, eftersom verksamheterna har olika förutsättningar.
Ur EU:s upphandlingsdatabas TED. Värdet gäller hela avtalet. Förlorade anbud finns med från november 2023. Upphandlingar under EU:s tröskelvärden finns inte med.
Logga in för att ta över raden och rätta uppgifterna.
Logga in