Gunnar Dafgård AB
Götene, Livsmedel och foder av kombinerade råvaror
| Ämne | Till luft | Till vatten | Till reningsverk |
|---|---|---|---|
| Koldioxid, fossil | 2 043 ton | – | – |
| Koldioxid, biogen | 0 kg | – | – |
| Kväveoxider | 2 ton | – | – |
| Kväve | – | – | 3 ton |
| Fosfor | – | – | 65 kg |
| BOD7 | – | – | 8 ton |
Fossil koldioxid år för år
- 2008: 4 129 ton
- 2009: 4 849 ton
- 2010: 4 978 ton
- 2011: 4 722 ton
- 2012: 3 338 ton
- 2013: 3 775 ton
- 2014: 2 636 ton
- 2015: 3 595 ton
- 2016: 4 257 ton
- 2017: 3 735 ton
- 2018: 4 190 ton
- 2019: 2 806 ton
- 2020: 1 666 ton
- 2021: 1 501 ton
- 2022: 2 967 ton
- 2023: 2 729 ton
- 2024: 2 554 ton
- 2025: 2 043 ton
20082025
Tillsyn: Götene kommun. Miljöledning: ISO 14001. Mer hos Naturvårdsverket