Munkegärde avfallslager
Kungälv, 90.341 Deponering
| Ämne | Till luft | Till vatten | Till reningsverk |
|---|---|---|---|
| Kadmium | – | 0,003 kg | – |
| Kväve | – | 400 kg | – |
| Fosfor | – | 1,85 kg | – |
| COD-Cr | – | 3 ton | – |
| Cl-tot | – | 3 ton | – |
| NH4-N | – | 313 kg | – |
Tillsyn: Kungälvs kommun.
Tvetgatan 10, 442 33 Kungälv
Avregistrerat
Bolagsverket
Uppgifter från SCB och Bolagsverket.
Kungälv, 90.341 Deponering
| Ämne | Till luft | Till vatten | Till reningsverk |
|---|---|---|---|
| Kadmium | – | 0,003 kg | – |
| Kväve | – | 400 kg | – |
| Fosfor | – | 1,85 kg | – |
| COD-Cr | – | 3 ton | – |
| Cl-tot | – | 3 ton | – |
| NH4-N | – | 313 kg | – |
Tillsyn: Kungälvs kommun.
Ur verksamheternas miljörapporter i Naturvårdsverkets register Utsläpp i siffror. Siffrorna går inte att använda för att jämföra företagens miljöarbete, eftersom verksamheterna har olika förutsättningar.
Ur EU:s upphandlingsdatabas TED. Värdet gäller hela avtalet. Förlorade anbud finns med från november 2023. Upphandlingar under EU:s tröskelvärden finns inte med.
Logga in för att ta över raden och rätta uppgifterna.
Logga in