Tagene avfallsanläggning
Göteborg, Deponering
| Ämne | Till luft | Till vatten | Till reningsverk |
|---|---|---|---|
| Kväve | – | – | 9 ton |
| Fosfor | – | – | 60 kg |
| Arsenik | – | – | 0,64 kg |
Tillsyn: Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Miljöledning: ISO 14 001. Mer hos Naturvårdsverket
Bultgatan 8, 442 40 Kungälv
Det kommunala ändamålet med bolaget är att främja en långsiktigt hållbar utveckling i ägarkommunerna genom en miljöriktig behandling av verksamhetsavfall samt hushållsavfall från andra än ägarkommunerna. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att: - behandla avfall från verksamheter och från hushåll från andra än ägarkommunerna, - anlägga och driva avfalls- och återvinningsanläggningar, - med härför lämpligt avfall eller annat bränsle, producera och försälja värme och el, - insamla och transportera avfall, - bedriva med ovanstående verksamheter naturligt anknytande rörelse.
Uppgifter från SCB och Bolagsverket.
Göteborg, Deponering
| Ämne | Till luft | Till vatten | Till reningsverk |
|---|---|---|---|
| Kväve | – | – | 9 ton |
| Fosfor | – | – | 60 kg |
| Arsenik | – | – | 0,64 kg |
Tillsyn: Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Miljöledning: ISO 14 001. Mer hos Naturvårdsverket
Göteborg, Deponering
| Ämne | Till luft | Till vatten | Till reningsverk |
|---|---|---|---|
| Kväve | – | – | 19 ton |
| Fosfor | – | – | 252 kg |
| Arsenik | – | – | 1,2 kg |
Tillsyn: Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Miljöledning: ISO 14 001.
Stenungsund, Andra verksamheter med återvinning eller bortsskaffande
| Ämne | Till luft | Till vatten | Till reningsverk |
|---|---|---|---|
| Kvicksilver | – | 0,003 kg | – |
| Bly | – | 0,075 kg | – |
| Kadmium | – | 0,003 kg | – |
| Kväve | – | 240 kg | – |
| Fosfor | – | 21 kg | – |
| Arsenik | – | 0,32 kg | – |
Tillsyn: Stenungsunds kommun. Miljöledning: ISO 14 001.
Härryda, Deponering
| Ämne | Till luft | Till vatten | Till reningsverk |
|---|---|---|---|
| Kvicksilver | – | 0,002 kg | – |
| Bly | – | 0,032 kg | – |
| Kadmium | – | 0,0034 kg | – |
| Kväve | – | 94 kg | – |
| Fosfor | – | 0,51 kg | – |
| Arsenik | – | 0,043 kg | – |
Tillsyn: Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Miljöledning: ISO 14001.
Göteborg, Deponering
| Ämne | Till luft | Till vatten | Till reningsverk |
|---|---|---|---|
| Kvicksilver | – | – | 0,02 kg |
| Bly | – | – | 5 kg |
| Kadmium | – | – | 0,25 kg |
| Kväve | – | – | 27 ton |
| Fosfor | – | – | 160 kg |
| Arsenik | – | – | 1,2 kg |
Tillsyn: Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Miljöledning: ISO 14 001.
Ur verksamheternas miljörapporter i Naturvårdsverkets register Utsläpp i siffror. Siffrorna går inte att använda för att jämföra företagens miljöarbete, eftersom verksamheterna har olika förutsättningar.
Ur EU:s upphandlingsdatabas TED. Värdet gäller hela avtalet. Förlorade anbud finns med från november 2023. Upphandlingar under EU:s tröskelvärden finns inte med.
Logga in för att ta över raden och rätta uppgifterna.
Logga in