Boliden Bergsöe AB
Boliden Bergsöe AB, Stål och metall
| Ämne | Till luft | Till vatten | Till reningsverk |
|---|---|---|---|
| Koldioxid, fossil | 37 260 ton | – | – |
| Koldioxid, biogen | 6 ton | – | – |
| Kväveoxider | 34 ton | – | – |
| Svaveldioxid | 132 ton | – | – |
| Stoft | 106 kg | – | – |
| Kvicksilver | 2,72 kg | 0,0016 kg | – |
Fossil koldioxid år för år
- 2008: 46 340 ton
- 2009: 41 ton
- 2010: 39 957 ton
- 2011: 39 149 ton
- 2012: 40 902 ton
- 2013: 42 181 ton
- 2014: 38 463 ton
- 2015: 37 486 ton
- 2016: 42 164 ton
- 2017: 44 513 ton
- 2018: 47 210 ton
- 2019: 46 139 ton
- 2020: 39 728 ton
- 2021: 39 633 ton
- 2022: 37 703 ton
- 2023: 38 940 ton
- 2024: 35 162 ton
- 2025: 37 260 ton
Tillsyn: Länsstyrelsen i Skåne län. Miljöledning: ISO 14001. Mer hos Naturvårdsverket