Katrinefors Bruk
Mariestad, Massa, papper och pappersvaror
| Ämne | Till luft | Till vatten | Till reningsverk |
|---|---|---|---|
| Koldioxid, fossil | 14 722 ton | – | – |
| Koldioxid, biogen | 0 kg | – | – |
| Kväveoxider | 6 ton | – | – |
| Kvicksilver | – | 0,02 kg | – |
| Kadmium | – | 0,05 kg | – |
| Kväve | – | 8 ton | – |
Fossil koldioxid år för år
- 2007: 12 800 ton
- 2008: 1 224 ton
- 2009: 12 600 ton
- 2010: 12 600 ton
- 2011: 13 072 ton
- 2012: 12 529 ton
- 2013: 12 759 ton
- 2014: 12 492 ton
- 2015: 11 570 ton
- 2016: 11 144 ton
- 2017: 11 754 ton
- 2018: 12 090 ton
- 2019: 12 878 ton
- 2020: 13 875 ton
- 2021: 14 266 ton
- 2022: 14 195 ton
- 2023: 13 752 ton
- 2024: 13 983 ton
- 2025: 14 722 ton
Tillsyn: Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Miljöledning: ISO 14001. Mer hos Naturvårdsverket