Riskullaverket
Mölndal Energi AB, Förbränning
| Ämne | Till luft |
|---|---|
| Koldioxid, fossil | 1 631 ton |
| Koldioxid, biogen | 172 101 ton |
| Kväveoxider | 77 ton |
| Svaveldioxid | 1 ton |
| Stoft | 1 ton |
| Kvicksilver | 0,065 kg |
Fossil koldioxid år för år
- 2008: 57 848 ton
- 2009: 58 312 ton
- 2010: 51 445 ton
- 2011: 26 402 ton
- 2012: 43 470 ton
- 2013: 35 304 ton
- 2014: 8 448 ton
- 2015: 5 675 ton
- 2016: 18 689 ton
- 2017: 8 450 ton
- 2018: 199 ton
- 2019: 0 kg
- 2020: 0 kg
- 2021: 0 kg
- 2022: 0 kg
- 2023: 0 kg
- 2024: 1 057 ton
- 2025: 1 631 ton
Tillsyn: Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Miljöledning: ISO 14001. Mer hos Naturvårdsverket