Loringa egendom
Skövde, Djurhållning
| Ämne | Till luft | Till vatten | Till reningsverk |
|---|---|---|---|
| Ammoniak | 0 kg | – | – |
| Kväve | – | 4 ton | – |
| Fosfor | – | 84 kg | – |
Tillsyn: Miljönämnden Östra Skaraborg.
Loringa Egendom, 541 93 Skövde
Bolaget ska bedriva handel med varor och konsulttjänster inom lantbruksnäring, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Uppgifter från SCB, Bolagsverket och EU:s momsregister VIES, kontrollerat 2026-10-21.
| År | Omsättning | Res. efter fin. poster | Årets resultat | Eget kapital | Soliditet |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 Mkr | 447 tkr | 343 tkr | 1 Mkr | 55 % |
| 2024 | 2,6 Mkr | 419 tkr | 390 tkr | 677 tkr | 59 % |
| 2023 | 2,4 Mkr | 140 tkr | – | – | 57 % |
| 2022 | 2,6 Mkr | 339 tkr | – | – | 64 % |
Ur årsredovisningarna till Bolagsverket. Belopp i kronor.
Skövde, Djurhållning
| Ämne | Till luft | Till vatten | Till reningsverk |
|---|---|---|---|
| Ammoniak | 0 kg | – | – |
| Kväve | – | 4 ton | – |
| Fosfor | – | 84 kg | – |
Tillsyn: Miljönämnden Östra Skaraborg.
Ur verksamheternas miljörapporter i Naturvårdsverkets register Utsläpp i siffror. Siffrorna går inte att använda för att jämföra företagens miljöarbete, eftersom verksamheterna har olika förutsättningar.
Logga in för att ta över raden och rätta uppgifterna.
Logga in