
AIK Stockholm
Fotboll, Allsvenskan, plats 8 med 38 poäng. Hemmaarena: Friends Arena.Sport i Solna
Form:OVOFF
Logga in för att följa laget
0 medlemmar följer laget
Truppen
Målvakter
| Nr | Spelare | Ålder | M | Mål | Ass | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | K. Nordfeldt | 36 | 24 | 44 gula, 0 röda | ||
| 30 | K. Joelsson | 27 | 2 | 0 gula, 0 röda | ||
| 40 | Norton de Carvalho Otterud | 17 | 0 | 0 gula, 0 röda |
Backar
| Nr | Spelare | Ålder | M | Mål | Ass | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | E. Edh | 23 | 10 | 33 gula, 0 röda | ||
| 3 | H. Matthys | 29 | 12 | 11 gula, 0 röda | ||
| 4 | S. Papagiannopoulos | 35 | 11 | 22 gula, 0 röda | ||
| 5 | L. Bergquist | 25 | 19 | 2 | 22 gula, 0 röda | |
| 12 | C. Pavey | 17 | 5 | 22 gula, 0 röda | ||
| 14 | F. Nissen | 20 | 4 | 0 gula, 0 röda | ||
| 17 | M. Thychosen | 28 | 18 | 55 gula, 0 röda | ||
| 20 | S. Hausner | 25 | 3 | 0 gula, 0 röda | ||
| 25 | I. Cissé | 27 | 8 | 1 | 22 gula, 0 röda | |
| 33 | D. Tomas | 28 | 5 | 1 | 11 gula, 0 röda | |
| 34 | W. Olofsson | 20 | 12 | 1 | 22 gula, 0 röda | |
| 47 | L. Camara | 18 | 1 | 1 | 11 gula, 0 röda | |
| 49 | O. Pukelis | 18 | 2 | 0 gula, 0 röda |
Mittfältare
| Nr | Spelare | Ålder | M | Mål | Ass | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | M. Ellingsen | 30 | 1 | 0 gula, 0 röda | ||
| 7 | A. Mujanić | 24 | 16 | 44 gula, 0 röda | ||
| 10 | L. Assadi | 21 | 7 | 1 | 0 gula, 0 röda | |
| 18 | A. Ali | 23 | 21 | 1 | 3 | 33 gula, 0 röda |
| 19 | D. Beširović | 31 | 15 | 1 | 2 | 44 gula, 0 röda |
| 21 | S. Wilson | 19 | 13 | 2 | 33 gula, 0 röda | |
| 28 | L. Järeteg | 18 | 11 | 0 gula, 0 röda | ||
| 37 | R. Krugel | 17 | 0 gula, 0 röda | |||
| 41 | M. Shilla | 18 | 0 | 0 gula, 0 röda | ||
| 44 | M. Ramirez | 25 | 0 | 0 gula, 0 röda | ||
| 45 | T. Ayari | 20 | 15 | 2 | 2 | 22 gula, 0 röda |
| 46 | Yannick Geiger | 18 | 16 | 1 | 22 gula, 0 röda | |
| 48 | A. Kouame | 22 | 19 | 5 | 3 | 11 gula, 0 röda |
Anfallare
| Nr | Spelare | Ålder | M | Mål | Ass | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | J. Hove | 25 | 24 | 10 | 3 | 44 gula, 0 röda |
| 9 | L. Carlstrand | 21 | 12 | 5 | 1 | 11 gula, 0 röda |
| 16 | Sixten Gustafsson | 19 | 16 | 5 | 11 gula, 0 röda | |
| 22 | A. Helm | 20 | 4 | 1 | 1 | 0 gula, 0 röda |
| 29 | K. Filling | 17 | 17 | 2 | 5 | 22 gula, 0 röda |
| 37 | D. Nana | 18 | 0 gula, 0 röda | |||
| 43 | N. Staykov | 18 | 2 | 0 gula, 0 röda |