
Gais
Fotboll, Allsvenskan, plats 10 med 34 poäng. Hemmaarena: Gamla Ullevi.Sport i Göteborg
4 SM-guld(1953, 1930, 1926, 1924)Alla mästare
Form:VOFFV
Logga in för att följa laget
0 medlemmar följer laget
Truppen
Målvakter
| Nr | Spelare | Ålder | M | Mål | Ass | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Krasniqi | 33 | 20 | 0 gula, 0 röda | ||
| 30 | Adin Tihic | 17 | 0 | 0 gula, 0 röda | ||
| 33 | A. Hermansen | 21 | 5 | 0 gula, 0 röda |
Backar
| Nr | Spelare | Ålder | M | Mål | Ass | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | O. Ågren | 27 | 22 | 414 gula, 1 röda | ||
| 5 | R. Thomasson | 26 | 15 | 1 | 1 | 44 gula, 0 röda |
| 6 | A. Wängberg | 32 | 23 | 2 | 22 gula, 0 röda | |
| 22 | A. Cardaklija | 20 | 15 | 2 | 22 gula, 0 röda | |
| 24 | F. Beckman | 22 | 20 | 44 gula, 0 röda |
Mittfältare
| Nr | Spelare | Ålder | M | Mål | Ass | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | J. Åberg | 27 | 21 | 2 | 1 | 77 gula, 0 röda |
| 8 | W. Milovanovic | 23 | 20 | 2 | 4 | 99 gula, 0 röda |
| 9 | G. Lundgren | 30 | 2 | 0 gula, 0 röda | ||
| 10 | H. Sletsjøe | 25 | 19 | 2 | 66 gula, 0 röda | |
| 12 | R. Frej | 27 | 22 | 1 | 33 gula, 0 röda | |
| 17 | R. Þorkelsson | 20 | 19 | 4 | 11 gula, 0 röda | |
| 25 | Jonas Lindberg | 36 | 12 | 1 | 22 gula, 0 röda | |
| 27 | M. Bawa | 21 | 10 | 11 gula, 0 röda | ||
| 31 | C. Gravius | 28 | 4 | 22 gula, 0 röda | ||
| 34 | D. Collander | 23 | 9 | 2 | 11 gula, 0 röda |
Anfallare
| Nr | Spelare | Ålder | M | Mål | Ass | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | M. de Brienne | 23 | 24 | 2 | 22 gula, 0 röda | |
| 11 | R. Niklasson | 22 | 25 | 3 | 3 | 0 gula, 0 röda |
| 14 | S. Jørgensen | 20 | 11 | 1 | 11 gula, 0 röda | |
| 16 | M. Andersson | 22 | 24 | 3 | 1 | 11 gula, 0 röda |
| 20 | S. Salter | 25 | 23 | 6 | 2 | 33 gula, 0 röda |
| 21 | N. Vasić | 34 | 13 | 4 | 11 gula, 0 röda | |
| 26 | B. Dankwah | 19 | 4 | 0 gula, 0 röda | ||
| 26 | Daniel Bengtsson | 17 | 0 | 0 gula, 0 röda | ||
| 28 | L. Hedlund | 27 | 3 | 0 gula, 0 röda | ||
| 32 | O. Pettersson | 25 | 21 | 1 | 0 gula, 0 röda |