
Degerfors IF
Fotboll, Allsvenskan, plats 14 med 20 poäng. Hemmaarena: Stora Valla.Sport i Degerfors
Form:FFFOF
Logga in för att följa laget
0 medlemmar följer laget
Truppen
Målvakter
| Nr | Spelare | Ålder | M | Mål | Ass | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W. Jakobsson | 23 | 0 | 0 gula, 0 röda | ||
| 38 | M. Igonen | 29 | 26 | 1 | 22 gula, 0 röda |
Backar
| Nr | Spelare | Ålder | M | Mål | Ass | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ahmad Faqa | 22 | 13 | 22 gula, 0 röda | ||
| 3 | Nikolai Skuseth | 21 | 14 | 1 | 0 gula, 0 röda | |
| 5 | J. Pikkarainen | 27 | 6 | 1 | 1 | 11 gula, 0 röda |
| 6 | D. Sundgren | 35 | 20 | 1 | 3 | 55 gula, 0 röda |
| 7 | S. Ohlsson | 33 | 10 | 0 gula, 0 röda | ||
| 15 | N. Moro | 29 | 7 | 1 | 11 gula, 0 röda | |
| 16 | S. Ohlsson | 32 | 24 | 1 | 33 gula, 0 röda | |
| 18 | S. Diatara | 21 | 25 | 1 | 1 | 55 gula, 0 röda |
| 28 | J. Hernandez | 22 | 2 | 0 gula, 0 röda |
Mittfältare
| Nr | Spelare | Ålder | M | Mål | Ass | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | K. Karlsson | 20 | 19 | 33 gula, 0 röda | ||
| 8 | B. Hussein | 25 | 18 | 11 gula, 0 röda | ||
| 13 | M. Hamilton | 18 | 21 | 1 | 55 gula, 0 röda | |
| 20 | E. Barsoum | 23 | 25 | 2 | 11 gula, 0 röda | |
| 22 | N. Girmai Netabay | 31 | 23 | 2 | 3 | 55 gula, 0 röda |
| 23 | R. Dzabic | 24 | 13 | 1 | 33 gula, 0 röda |
Anfallare
| Nr | Spelare | Ålder | M | Mål | Ass | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | K. Boutera | 21 | 10 | 33 gula, 0 röda | ||
| 10 | N. Milleskog | 23 | 7 | 0 gula, 0 röda | ||
| 11 | D. Vukojević | 30 | 26 | 4 | 3 | 11 gula, 0 röda |
| 14 | L. Fritzson | 30 | 24 | 1 | 44 gula, 0 röda | |
| 17 | Arman Taranis | 24 | 23 | 3 | 11 gula, 0 röda |