
Mjallby AIF
Fotboll, Allsvenskan, plats 12 med 26 poäng. Hemmaarena: Strandvallen.Sport i Sölvesborg
1 SM-guld(2025)Alla mästare
Form:VFFOF
Logga in för att följa laget
0 medlemmar följer laget
Truppen
Målvakter
| Nr | Spelare | Ålder | M | Mål | Ass | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Hansen | 19 | 2 | 0 gula, 0 röda | ||
| 13 | R. Wallinder | 26 | 20 | 0 gula, 0 röda | ||
| 30 | M. Ahlstrand | 17 | 0 | 0 gula, 0 röda | ||
| 35 | A. Lundin | 33 | 4 | 0 gula, 0 röda |
Backar
| Nr | Spelare | Ålder | M | Mål | Ass | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | L. Svanberg | 23 | 9 | 0 gula, 0 röda | ||
| 3 | M. Agnarsson | 22 | 5 | 11 gula, 0 röda | ||
| 4 | A. Norén | 26 | 22 | 212 gula, 1 röda | ||
| 14 | Villiam Granath | 27 | 25 | 1 | 2 | 11 gula, 0 röda |
| 24 | T. Pettersson | 35 | 18 | 1 | 55 gula, 0 röda | |
| 25 | M. Nielsen | 21 | 19 | 3 | 0 gula, 0 röda | |
| 26 | I. Hoffmann | 24 | 7 | 22 gula, 0 röda | ||
| 31 | D. Hodzic | 17 | 0 | 0 gula, 0 röda | ||
| 33 | T. Miettinen | 23 | 22 | 1 | 1 | 77 gula, 0 röda |
Mittfältare
| Nr | Spelare | Ålder | M | Mål | Ass | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Abdullah Iqbal | 23 | 23 | 2 | 44 gula, 0 röda | |
| 6 | M. Enggård | 21 | 8 | 11 gula, 0 röda | ||
| 7 | V. Gustafson | 30 | 21 | 1 | 55 gula, 0 röda | |
| 8 | T. Helge | 21 | 4 | 11 gula, 0 röda | ||
| 19 | I. Andersen | 19 | 0 | 0 gula, 0 röda | ||
| 22 | J. Gustavsson | 31 | 25 | 2 | 66 gula, 0 röda | |
| 27 | L. Tidstrand | 20 | 18 | 33 gula, 0 röda | ||
| 28 | C. Rosen | 18 | 0 | 0 gula, 0 röda | ||
| 29 | Olle Lindberg | 18 | 17 | 3 | 1 | 11 gula, 0 röda |
| 39 | R. Leandersson | 17 | 13 | 11 gula, 0 röda |
Anfallare
| Nr | Spelare | Ålder | M | Mål | Ass | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | A. Youssef | 25 | 10 | 1 | 11 gula, 0 röda | |
| 10 | J. Kjær | 21 | 21 | 3 | 3 | 55 gula, 0 röda |
| 11 | T. Stavitski | 26 | 4 | 0 gula, 0 röda | ||
| 18 | J. Bergström | 30 | 26 | 10 | 22 gula, 0 röda | |
| 21 | Villum Dalsgaard | 19 | 2 | 0 gula, 0 röda | ||
| 23 | Á. Samuelsen | 21 | 18 | 2 | 3 | 33 gula, 0 röda |
| 31 | E. Murseli | 18 | 0 gula, 0 röda |