
Kristianstad W
Fotboll, Damallsvenskan, plats 5 med 35 poäng. Hemmaarena: Kristianstads Fotbollsarena.Sport i Kristianstad
Form:FVVFO
Logga in för att följa laget
0 medlemmar följer laget
Truppen
Målvakter
| Nr | Spelare | Ålder | M | Mål | Ass | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Mellblom | 19 | 0 gula, 0 röda | |||
| 33 | M. Olsson | 27 | 23 | 0 gula, 0 röda |
Backar
| Nr | Spelare | Ålder | M | Mål | Ass | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | W. Hudson | 24 | 20 | 0 gula, 0 röda | ||
| 3 | C. Ruedt | 23 | 9 | 11 gula, 0 röda | ||
| 20 | G. Ãrnadóttir | 25 | 0 gula, 0 röda | |||
| 27 | V. Persson | 27 | 23 | 1 | 11 gula, 0 röda |
Mittfältare
| Nr | Spelare | Ålder | M | Mål | Ass | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | A. Egnér | 22 | 23 | 1 | 0 gula, 0 röda | |
| 6 | A. Jóhannsdóttir | 25 | 21 | 55 gula, 0 röda | ||
| 8 | A. Nilsson | 31 | 23 | 0 gula, 0 röda | ||
| 9 | M. De Jongh | 28 | 22 | 0 gula, 0 röda | ||
| 10 | Sadie Sider-Echenberg | 22 | 20 | 11 gula, 0 röda | ||
| 11 | H. Ekengren | 23 | 22 | 11 gula, 0 röda | ||
| 12 | A. Huhta | 23 | 0 gula, 0 röda | |||
| 13 | M. Hagemann | 20 | 0 gula, 0 röda | |||
| 14 | T. Persson | 25 | 23 | 1 | 11 gula, 0 röda | |
| 18 | F. Widén | 16 | 20 | 1 | 0 gula, 0 röda | |
| 22 | L. Sternfeldt | 22 | 23 | 22 gula, 0 röda | ||
| 25 | E. Broddheimer | 19 | 5 | 0 gula, 0 röda |
Anfallare
| Nr | Spelare | Ålder | M | Mål | Ass | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | E. Sigurjónsdóttir | 20 | 20 | 2 | 11 gula, 0 röda | |
| 19 | Elin Hansson | 23 | 22 | 1 | 0 gula, 0 röda |