
AIK W
Fotboll, Damallsvenskan, plats 4 med 40 poäng. Hemmaarena: Skytteholms IP.Sport i Solna
Form:VVFFV
Logga in för att följa laget
0 medlemmar följer laget
Truppen
Målvakter
| Nr | Spelare | Ålder | M | Mål | Ass | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | E. Agnekil | 17 | 0 gula, 0 röda | |||
| 21 | E. Dannback | 20 | 21 | 11 gula, 0 röda | ||
| 40 | E. Rohr | 15 | 0 gula, 0 röda |
Backar
| Nr | Spelare | Ålder | M | Mål | Ass | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | L. Sembrant | 38 | 8 | 1 | 0 gula, 0 röda | |
| 4 | J. Nordin | 32 | 17 | 0 gula, 0 röda | ||
| 5 | H. Tabata | 23 | 22 | 11 gula, 0 röda | ||
| 17 | J. Yilmaz | 19 | 0 gula, 0 röda | |||
| 29 | M. Plan | 27 | 17 | 22 gula, 0 röda | ||
| 30 | F. Ahlin | 19 | 0 gula, 0 röda |
Mittfältare
| Nr | Spelare | Ålder | M | Mål | Ass | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | T. Mattsson | 18 | 0 gula, 0 röda | |||
| 6 | F. Saving | 23 | 0 gula, 0 röda | |||
| 7 | E. Junetoft | 16 | 18 | 66 gula, 0 röda | ||
| 10 | N. Selin | 17 | 24 | 1 | 22 gula, 0 röda | |
| 11 | I. Björnberg | 19 | 23 | 1 | 0 gula, 0 röda | |
| 20 | A. Bogucka | 19 | 16 | 11 gula, 0 röda | ||
| 22 | A. Oscarsson | 29 | 21 | 1 | 44 gula, 0 röda | |
| 23 | E. Reidy | 23 | 24 | 11 gula, 0 röda | ||
| 24 | L. Kalske | 19 | 0 gula, 0 röda | |||
| 25 | O. Lindstedt | 24 | 21 | 22 gula, 0 röda | ||
| 26 | J. Ragnarsson | 22 | 0 gula, 0 röda | |||
| 31 | O. Bodin | 18 | 0 gula, 0 röda | |||
| 32 | M. Jernstrom | 16 | 0 gula, 0 röda | |||
| 34 | F. Lundberg | 0 gula, 0 röda |
Anfallare
| Nr | Spelare | Ålder | M | Mål | Ass | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | D. Hashemi | 25 | 0 gula, 0 röda | |||
| 9 | L. Kullashi | 26 | 0 gula, 0 röda | |||
| 13 | D. Famili | 30 | 22 | 11 gula, 0 röda | ||
| 14 | A. Grabus | 29 | 9 | 0 gula, 0 röda | ||
| 15 | A. Halldorsdottir | 25 | 0 gula, 0 röda | |||
| 15 | L. Björk | 21 | 9 | 11 gula, 0 röda | ||
| 28 | Z. Cendrowska | 15 | 0 gula, 0 röda |