
Landskrona BoIS
Fotboll, Superettan, plats 6 med 44 poäng. Hemmaarena: Landskrona Idrottsplats.Sport i Landskrona
Form:OFVVV
Logga in för att följa laget
0 medlemmar följer laget
Truppen
Målvakter
| Nr | Spelare | Ålder | M | Mål | Ass | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Andersson | 17 | 0 gula, 0 röda | |||
| 1 | Amr Kaddoura | 31 | 17 | 22 gula, 0 röda | ||
| 30 | M. Pettersson | 20 | 11 | 11 gula, 0 röda |
Backar
| Nr | Spelare | Ålder | M | Mål | Ass | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | W. Åkesson | 20 | 0 gula, 0 röda | |||
| 3 | G. Westström | 21 | 25 | 1 | 44 gula, 0 röda | |
| 4 | G. Bruzelius | 23 | 27 | 33 gula, 0 röda | ||
| 12 | E. Moungam | 19 | 16 | 33 gula, 0 röda | ||
| 18 | A. Pérez | 20 | 24 | 1010 gula, 0 röda | ||
| 26 | A. Murbeck | 27 | 25 | 1 | 88 gula, 0 röda | |
| 28 | M. Milosevic | 18 | 0 gula, 0 röda | |||
| 32 | C. Kalaf | 17 | 0 gula, 0 röda |
Mittfältare
| Nr | Spelare | Ålder | M | Mål | Ass | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | A. Egnell | 26 | 26 | 2 | 11 gula, 0 röda | |
| 6 | T. Karlsson | 27 | 28 | 11 gula, 0 röda | ||
| 8 | Allen Smajl Smajić | 19 | 11 | 11 gula, 0 röda | ||
| 10 | C. Capotondi | 25 | 27 | 2 | 3 | 55 gula, 0 röda |
| 13 | Kota Sakurai | 26 | 18 | 2 | 33 gula, 0 röda | |
| 15 | M. Mohamed | 24 | 21 | 44 gula, 0 röda | ||
| 21 | K. Jensen | 24 | 23 | 0 gula, 0 röda | ||
| 23 | Z. Loukili | 19 | 26 | 44 gula, 0 röda |
Anfallare
| Nr | Spelare | Ålder | M | Mål | Ass | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | S. Ojala | 28 | 3 | 0 gula, 0 röda | ||
| 9 | E. Sylisufaj | 25 | 20 | 2 | 0 gula, 0 röda | |
| 14 | M. Andreasen | 22 | 10 | 0 gula, 0 röda | ||
| 19 | C. Ozoemena | 18 | 0 gula, 0 röda | |||
| 27 | R. Arabaci | 24 | 0 gula, 0 röda | |||
| 36 | E. Hebibovic | 18 | 0 gula, 0 röda |