
AFC Eskilstuna
Fotboll, Ettan - Norra, plats 3 med 53 poäng. Hemmaarena: Tunavallen.Sport i Eskilstuna
Form:FVVFO
Logga in för att följa laget
0 medlemmar följer laget
Truppen
Målvakter
| 1 | K. Dyplin | 25 |
| 12 | D. Bouvin | 17 |
| 13 | Valter Jonasson | 19 |
| 37 | C. Hedblom | |
| 37 | E. Sundman | |
| 37 | S. Ekholm | 29 |
Backar
| 2 | L. Mahmoud | 20 |
| 5 | T. Parallangaj | 23 |
| 19 | A. Mazalovic | 20 |
| 23 | M. Youla | 24 |
| 36 | Arvid Onnebro | 19 |
| 55 | Melvin Rydh | 18 |
Mittfältare
| 6 | O. Blomdahl | 25 |
| 8 | I. Ahmed | 20 |
| 11 | Robin Bjorkman | 18 |
| 15 | U. Amadi | 24 |
| 16 | S. Sköldqvist | 22 |
| 17 | E. Mahari | 20 |
| 22 | A. Marauge | 19 |
| 24 | D. Zhuravlev | 28 |
| 30 | I. Cherif Fofana | 18 |
| 68 | F. Rogić | 32 |
| 99 | A. Azizovic | 23 |
Anfallare
| 7 | L. Hansson | 20 |
| 9 | A. Flodkvist | 19 |
| 10 | E. Chabo | 23 |
| 12 | E. Rigo | 21 |
| 25 | V. Lif | 17 |
| 26 | L. Nihorimbere | 24 |