
IF Karlstad
Fotboll, Ettan - Norra, plats 7 med 44 poäng. Hemmaarena: Sola Arena 1.Sport i Karlstad
Form:FFFVO
Logga in för att följa laget
0 medlemmar följer laget
Truppen
Målvakter
| 1 | M. Karlsson | 30 |
| 27 | T. Kocys | 20 |
Backar
| 2 | S. Beko | 21 |
| 8 | C. Gibbs | 18 |
| 10 | O. Alvers | 28 |
| 14 | I. Höök | 18 |
| 15 | O. Larsson | 17 |
| 17 | N. Jatta | 22 |
| 19 | E. Nilsson King | 24 |
| 23 | L. Rhöse | 25 |
| 26 | B. Tagoe | 21 |
Mittfältare
| 6 | Suleman Zurmati | 25 |
| 7 | H. Bellman | 26 |
| 12 | W. Miguel | 24 |
| 21 | K. Gustafsson | 28 |
| 24 | D. Nfansu | 18 |
| 25 | I. Brostrom | 18 |
| 28 | A. Đerlek | 25 |
Anfallare
| 8 | A. Bark | 25 |
| 9 | J. Carström | 23 |
| 11 | J. Bengtsson | 21 |
| 15 | Lorenzo Maasland | 20 |
| 16 | F. Modou | 20 |
| 20 | N. Andersson Gärds | 20 |
| 22 | K. Ofordu | 25 |