
Sirius
Fotboll, Allsvenskan, plats 1 med 55 poäng. Hemmaarena: Studenternas IP.Sport i Uppsala
Form:FFOVV
Logga in för att följa laget
0 medlemmar följer laget
Truppen
Målvakter
| Nr | Spelare | Ålder | M | Mål | Ass | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I. Diawara | 31 | 0 | 0 gula, 0 röda | ||
| 34 | D. Celic | 22 | 26 | 22 gula, 0 röda |
Backar
| Nr | Spelare | Ålder | M | Mål | Ass | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mohamed Soumah | 22 | 22 | 4 | 616 gula, 1 röda | |
| 3 | B. Magnusson | 18 | 0 | 0 gula, 0 röda | ||
| 4 | T. Anker | 24 | 23 | 2 | 1 | 33 gula, 0 röda |
| 5 | H. Castegren | 29 | 24 | 3 | 0 gula, 0 röda | |
| 14 | I. Höök | 18 | 1 | 0 gula, 0 röda | ||
| 15 | S. Sandberg | 31 | 13 | 0 gula, 0 röda | ||
| 20 | V. Ekström | 22 | 11 | 1 | 11 gula, 0 röda | |
| 22 | O. Krusnell | 26 | 25 | 3 | 44 gula, 0 röda | |
| 35 | E. Eld | 18 | 1 | 0 gula, 0 röda |
Mittfältare
| Nr | Spelare | Ålder | M | Mål | Ass | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | M. Lindberg | 25 | 25 | 2 | 7 | 44 gula, 0 röda |
| 8 | Matthias Nartey | 21 | 9 | 0 gula, 0 röda | ||
| 10 | M. Heier | 24 | 25 | 1 | 2 | 55 gula, 0 röda |
| 11 | I. Bjerkebo | 22 | 26 | 14 | 6 | 0 gula, 0 röda |
| 16 | O. Liimatta | 22 | 4 | 2 | 0 gula, 0 röda | |
| 18 | A. Wikman | 22 | 4 | 0 gula, 0 röda | ||
| 21 | C. Nildén | 19 | 20 | 22 gula, 0 röda | ||
| 24 | V. Svensson | 19 | 25 | 3 | 3 | 22 gula, 0 röda |
Anfallare
| Nr | Spelare | Ålder | M | Mål | Ass | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | J. Persson | 23 | 15 | 2 | 2 | 11 gula, 0 röda |
| 9 | J. Uneken | 21 | 5 | 1 | 11 gula, 0 röda | |
| 17 | N. Jönsson | 18 | 17 | 2 | 2 | 33 gula, 0 röda |
| 25 | O. Adindu | 19 | 17 | 1 | 11 gula, 0 röda | |
| 29 | Å. Andersson | 18 | 4 | 0 gula, 0 röda | ||
| 30 | Z. Vancsa | 21 | 7 | 1 | 0 gula, 0 röda | |
| 37 | M. Munaser | 17 | 0 | 0 gula, 0 röda |