
Kalmar FF
Fotboll, Allsvenskan, plats 13 med 22 poäng. Hemmaarena: Guldfågeln Arena.Sport i Kalmar
Form:FFVFF
Logga in för att följa laget
0 medlemmar följer laget
Truppen
Målvakter
| Nr | Spelare | Ålder | M | Mål | Ass | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Brolin | 25 | 19 | 0 gula, 0 röda | ||
| 30 | J. Kindberg | 31 | 7 | 0 gula, 0 röda | ||
| 32 | C. Andersson | 20 | 0 | 0 gula, 0 röda |
Backar
| Nr | Spelare | Ålder | M | Mål | Ass | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | V. Larsson | 25 | 24 | 22 gula, 0 röda | ||
| 3 | S. Øverby | 26 | 20 | 0 gula, 0 röda | ||
| 4 | J. Löfgren | 28 | 7 | 0 gula, 0 röda | ||
| 16 | Z. Råvik | 19 | 9 | 0 gula, 0 röda | ||
| 18 | S. Lawal | 18 | 0 | 0 gula, 0 röda | ||
| 20 | A. Almqvist | 25 | 9 | 11 gula, 0 röda | ||
| 26 | M. Ylitolva | 21 | 7 | 22 gula, 0 röda | ||
| 27 | F. Bjorklund | 19 | 4 | 0 gula, 0 röda | ||
| 39 | L. Sætra | 34 | 22 | 33 gula, 0 röda | ||
| 47 | A. Keita | 25 | 9 | 2 | 0 gula, 0 röda |
Mittfältare
| Nr | Spelare | Ålder | M | Mål | Ass | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | M. Hallberg | 30 | 25 | 2 | 22 gula, 0 röda | |
| 7 | N. Chourak | 21 | 20 | 22 gula, 0 röda | ||
| 10 | M. Söderbäck | 21 | 25 | 1 | 3 | 11 gula, 0 röda |
| 14 | E. Imeri | 17 | 1 | 0 gula, 0 röda | ||
| 17 | C. Gustafsson | 25 | 17 | 2 | 22 gula, 0 röda | |
| 21 | A. Magashy | 27 | 20 | 1 | 1 | 11 gula, 0 röda |
| 22 | T. Lauritsen | 21 | 5 | 0 gula, 0 röda | ||
| 23 | R. Gojani | 33 | 21 | 2 | 11 gula, 0 röda | |
| 24 | C. Sagoe | 21 | 26 | 3 | 8 | 0 gula, 0 röda |
| 25 | N. Shamoun | 23 | 6 | 0 gula, 0 röda | ||
| Cevin Carlsson | 0 gula, 0 röda |
Anfallare
| Nr | Spelare | Ålder | M | Mål | Ass | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | V. Tyren | 20 | 12 | 1 | 1 | 11 gula, 0 röda |
| 9 | M. Stolt | 25 | 7 | 11 gula, 0 röda | ||
| 11 | K. Paananen | 22 | 3 | 0 gula, 0 röda | ||
| 13 | Amara Camara | 18 | 0 gula, 0 röda | |||
| 19 | E. Dall | 22 | 8 | 0 gula, 0 röda | ||
| 70 | E. Nnamani | 24 | 13 | 0 gula, 0 röda |