
Malmö FF
Fotboll, Allsvenskan, plats 7 med 40 poäng. Hemmaarena: Eleda Stadion.Sport i Malmö
27 SM-guld(2024, 2023, 2021, 2020, 2017, 2016 med flera)Alla mästare
Form:FVOFV
Logga in för att följa laget
0 medlemmar följer laget
Truppen
Målvakter
| Nr | Spelare | Ålder | M | Mål | Ass | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Olsen | 35 | 19 | 11 gula, 0 röda | ||
| 27 | J. Dahlin | 39 | 6 | 0 gula, 0 röda | ||
| 50 | William Nieroth Lundgren | 19 | 1 | 0 gula, 0 röda |
Backar
| Nr | Spelare | Ålder | M | Mål | Ass | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | S. Gregersen | 30 | 7 | 1 | 22 gula, 0 röda | |
| 4 | B. Kurtulus | 18 | 17 | 1 | 33 gula, 0 röda | |
| 5 | A. Đurić | 22 | 20 | 1 | 66 gula, 0 röda | |
| 17 | J. Stryger Larsen | 34 | 25 | 1 | 3 | 44 gula, 0 röda |
| 23 | N. Åstrand John | 22 | 12 | 1 | 1 | 22 gula, 0 röda |
| 25 | Busanello | 27 | 21 | 1 | 55 gula, 0 röda | |
| 44 | M. Pålsson | 19 | 14 | 111 gula, 1 röda | ||
| 51 | V. Hidalgo | 16 | 0 | 0 gula, 0 röda | ||
| 54 | Amadeus Sundgren | 19 | 1 | 0 gula, 0 röda |
Mittfältare
| Nr | Spelare | Ålder | M | Mål | Ass | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Y. Karabelyov | 29 | 5 | 11 gula, 0 röda | ||
| 7 | O. Rosengren | 22 | 24 | 3 | 5 | 66 gula, 0 röda |
| 10 | A. Christiansen | 35 | 7 | 11 gula, 0 röda | ||
| 11 | E. Ekong | 23 | 7 | 11 gula, 0 röda | ||
| 37 | A. Skogmar | 20 | 25 | 4 | 33 gula, 0 röda | |
| 40 | K. Busuladžić | 18 | 17 | 2 | 2 | 66 gula, 0 röda |
| 42 | V. Jeppsson | 19 | 4 | 0 gula, 0 röda | ||
| 45 | A. Hoog | 18 | 13 | 1 | 1 | 11 gula, 0 röda |
| 47 | Theodor Lundbergh | 17 | 26 | 4 | 44 gula, 0 röda |
Anfallare
| Nr | Spelare | Ålder | M | Mål | Ass | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Diego García | 25 | 11 | 3 | 11 gula, 0 röda | |
| 15 | M. Lahdo | 23 | 4 | 0 gula, 0 röda | ||
| 24 | O. Sjöstrand | 21 | 12 | 1 | 1 | 11 gula, 0 röda |
| 28 | J. MilosavljeviÄ | 18 | 10 | 2 | 0 gula, 0 röda | |
| 29 | S. Hakšabanović | 26 | 25 | 5 | 6 | 44 gula, 0 röda |
| 32 | D. Guðjohnsen | 19 | 18 | 1 | 1 | 11 gula, 0 röda |
| 39 | Isaac Assibu | 18 | 8 | 0 gula, 0 röda |