Borealis Krackeranl.
Stenungsund, Organiska kemikalier
| Ämne | Till luft | Till vatten | Till reningsverk |
|---|---|---|---|
| Koldioxid, fossil | 585 134 ton | – | – |
| Koldioxid, biogen | 0 kg | – | – |
| Kväveoxider | 365 ton | – | – |
| Svaveldioxid | 419 kg | – | – |
| Stoft | 6 ton | – | – |
| Flyktiga organiska ämnen | 435 ton | – | – |
Fossil koldioxid år för år
- 2007: 678 000 ton
- 2008: 615 596 ton
- 2009: 535 704 ton
- 2010: 686 267 ton
- 2011: 649 992 ton
- 2012: 621 287 ton
- 2013: 665 985 ton
- 2014: 626 607 ton
- 2015: 566 811 ton
- 2016: 664 228 ton
- 2017: 641 846 ton
- 2018: 636 536 ton
- 2019: 631 600 ton
- 2020: 305 706 ton
- 2021: 633 897 ton
- 2022: 488 327 ton
- 2023: 569 056 ton
- 2024: 618 091 ton
- 2025: 585 134 ton
20072025
Tillsyn: Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Miljöledning: ISO 14001. Mer hos Naturvårdsverket