Sävenäs
Göteborg, Förbränning
| Ämne | Till luft | Till vatten | Till reningsverk |
|---|---|---|---|
| Koldioxid, fossil | 247 042 ton | – | – |
| Koldioxid, biogen | 293 915 ton | – | – |
| Kväveoxider | 135 ton | – | – |
| Svaveldioxid | 3 ton | – | – |
| Stoft | 2 ton | – | – |
| Ammoniak | 2 ton | – | – |
Fossil koldioxid år för år
- 2007: 134 000 ton
- 2008: 132 900 ton
- 2009: 114 100 ton
- 2010: 138 100 ton
- 2011: 193 400 ton
- 2012: 198 300 ton
- 2013: 198 400 ton
- 2014: 218 600 ton
- 2015: 210 100 ton
- 2016: 193 700 ton
- 2017: 176 700 ton
- 2018: 206 800 ton
- 2019: 200 282 ton
- 2020: 206 412 ton
- 2021: 209 365 ton
- 2022: 223 274 ton
- 2023: 211 578 ton
- 2024: 275 965 ton
- 2025: 247 042 ton
Tillsyn: Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Miljöledning: ISO 14001. Mer hos Naturvårdsverket