Boländeranläggningarna, Avfallsförbränningsanläggn
Uppsala, Förbränning
| Ämne | Till luft | Till vatten | Till reningsverk |
|---|---|---|---|
| Koldioxid, fossil | 181 259 ton | – | – |
| Koldioxid, biogen | 310 535 ton | – | – |
| Kväveoxider | 141 ton | – | – |
| Svaveldioxid | 5 ton | – | – |
| Stoft | 4 ton | – | – |
| Ammoniak | 7 ton | – | – |
Fossil koldioxid år för år
- 2007: 255 936 ton
- 2009: 69 982 ton
- 2010: 71 097 ton
- 2011: 65 634 ton
- 2012: 73 548 ton
- 2013: 139 365 ton
- 2014: 131 810 ton
- 2015: 134 806 ton
- 2016: 143 108 ton
- 2017: 164 111 ton
- 2018: 163 295 ton
- 2019: 185 226 ton
- 2020: 163 332 ton
- 2021: 183 738 ton
- 2022: 156 000 ton
- 2023: 161 000 ton
- 2024: 187 267 ton
- 2025: 181 259 ton
20072025
Tillsyn: Uppsala kommun. Miljöledning: ISO 14001. Mer hos Naturvårdsverket