Vargön Alloys AB
Vänersborg, Stål och metall
| Ämne | Till luft | Till vatten | Till reningsverk |
|---|---|---|---|
| Koldioxid, fossil | 113 792 ton | – | – |
| Koldioxid, biogen | 0 kg | – | – |
| Kväveoxider | 25 ton | – | – |
| Svaveldioxid | 30 ton | – | – |
| Stoft | 42 ton | – | – |
| Kvicksilver | – | 1 kg | – |
Fossil koldioxid år för år
- 2007: 220 000 ton
- 2008: 194 000 ton
- 2009: 48 000 ton
- 2010: 107 000 ton
- 2011: 117 000 ton
- 2012: 101 000 ton
- 2013: 88 428 ton
- 2014: 109 638 ton
- 2015: 129 126 ton
- 2016: 118 748 ton
- 2017: 162 920 ton
- 2018: 165 315 ton
- 2019: 181 725 ton
- 2020: 154 696 ton
- 2021: 163 076 ton
- 2022: 196 874 ton
- 2023: 140 838 ton
- 2024: 135 232 ton
- 2025: 113 792 ton
20072025
Tillsyn: Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Miljöledning: ISO 14001. Mer hos Naturvårdsverket