FerroProtect i Göteborg AB
Göteborg, Metall- plastytbehandling, avfettning och färgborttagning
| Ämne | Till luft | Till vatten | Till reningsverk |
|---|---|---|---|
| Kväveoxider | 0 kg | – | – |
| Svaveldioxid | 0 kg | – | – |
| CN-tot | – | 0,03 kg | – |
| Krom | – | 0,014 kg | – |
| Koppar | – | 0,1 kg | – |
| Nickel | – | 0,77 kg | – |
Tillsyn: Göteborgs Stad. Miljöledning: ISO 14001:2004. Mer hos Naturvårdsverket