Angereds Värmecentral
Göteborg, Förbränning
| Ämne | Till luft |
|---|---|
| Kväveoxider | 3 ton |
| Svaveldioxid | 595 kg |
| Stoft | 377 kg |
Tillsyn: Göteborgs Stad. Miljöledning: ISO 14001. Mer hos Naturvårdsverket
Slakthusgatan 7, 415 02 Göteborg
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva energiproduktion och energidistribution, att äga och förvalta fastigheter och anläggningar, liksom att för energirörelsen förvalta aktier och andelar i företag inom energisektorn, vidare att bedriva till energirörelsen anknytande service och konsultarbete.
Uppgifter från SCB och Bolagsverket.
Göteborg, Förbränning
| Ämne | Till luft |
|---|---|
| Kväveoxider | 3 ton |
| Svaveldioxid | 595 kg |
| Stoft | 377 kg |
Tillsyn: Göteborgs Stad. Miljöledning: ISO 14001. Mer hos Naturvårdsverket
Göteborg, Förbränning
| Ämne | Till luft |
|---|---|
| Koldioxid, fossil | 944 ton |
| Koldioxid, biogen | 8 700 ton |
| Kväveoxider | 4 ton |
| Svaveldioxid | 2 ton |
| Stoft | 20 kg |
| Koldioxid, totalt | 9 644 ton |
Tillsyn: Göteborgs Stad. Miljöledning: ISO 14001. Mer hos Naturvårdsverket
Göteborg, Förbränning
| Ämne | Till luft |
|---|---|
| Koldioxid, fossil | 0 kg |
| Koldioxid, biogen | 72 306 ton |
| Kväveoxider | 25 ton |
| Svaveldioxid | 87 kg |
| Stoft | 16 kg |
| Koldioxid, totalt | 72 306 ton |
Tillsyn: Göteborgs Stad. Miljöledning: ISO 14001. Mer hos Naturvårdsverket
Göteborg, Förbränning
| Ämne | Till luft |
|---|---|
| Koldioxid, fossil | 8 092 ton |
| Koldioxid, biogen | 31 551 ton |
| Kväveoxider | 17 ton |
| Svaveldioxid | 1 ton |
| Stoft | 254 kg |
| Ammoniak | 259 kg |
Tillsyn: Göteborgs Stad. Miljöledning: ISO 14 001. Mer hos Naturvårdsverket
Göteborg, Förbränning
| Ämne | Till luft |
|---|---|
| Koldioxid, fossil | 2 657 ton |
| Koldioxid, biogen | 105 412 ton |
| Kväveoxider | 55 ton |
| Svaveldioxid | 2 ton |
| Stoft | 176 kg |
| Ammoniak | 149 kg |
Fossil koldioxid år för år
Tillsyn: Göteborgs Stad. Miljöledning: ISO 14001. Mer hos Naturvårdsverket
Göteborg, Förbränning
| Ämne | Till luft |
|---|---|
| Koldioxid, fossil | 14 ton |
| Koldioxid, biogen | 1 724 ton |
| Kväveoxider | 818 kg |
| Svaveldioxid | 4 kg |
| Stoft | 10,8 kg |
| Koldioxid, totalt | 1 737 ton |
Fossil koldioxid år för år
Tillsyn: Göteborgs Stad. Miljöledning: ISO 14 001. Mer hos Naturvårdsverket
Göteborg, Förbränning
| Ämne | Till luft |
|---|---|
| Koldioxid, fossil | 16 427 ton |
| Koldioxid, biogen | 0 kg |
| Kväveoxider | 10 ton |
| Svaveldioxid | 6 ton |
| Stoft | 55 kg |
| Koldioxid, totalt | 16 427 ton |
Fossil koldioxid år för år
Tillsyn: Göteborgs Stad. Miljöledning: ISO 14001.
Göteborg, Förbränning
| Ämne | Till luft |
|---|---|
| Koldioxid, fossil | 67 432 ton |
| Koldioxid, biogen | 0 kg |
| Kväveoxider | 12 ton |
| Svaveldioxid | 180 kg |
| Stoft | 1 ton |
| Ammoniak | 2 ton |
Fossil koldioxid år för år
Tillsyn: Göteborgs Stad. Miljöledning: ISO 14 001.
Göteborg, Förbränning
| Ämne | Till luft |
|---|---|
| Koldioxid, fossil | 3 489 ton |
| Koldioxid, biogen | 87 917 ton |
| Kväveoxider | 37 ton |
| Svaveldioxid | 612 kg |
| Stoft | 25 kg |
| Koldioxid, totalt | 91 406 ton |
Fossil koldioxid år för år
Tillsyn: Göteborgs Stad. Miljöledning: ISO 14001.
Ur verksamheternas miljörapporter i Naturvårdsverkets register Utsläpp i siffror. Siffrorna går inte att använda för att jämföra företagens miljöarbete, eftersom verksamheterna har olika förutsättningar.
Ur EU:s upphandlingsdatabas TED. Värdet gäller hela avtalet. Förlorade anbud finns med från november 2023. Upphandlingar under EU:s tröskelvärden finns inte med.
Logga in för att ta över raden och rätta uppgifterna.
Logga in