Skoghalls Bruk
Hammarö, Massa, papper och pappersvaror
| Ämne | Till luft | Till vatten | Till reningsverk |
|---|---|---|---|
| Koldioxid, fossil | 31 606 ton | – | – |
| Koldioxid, biogen | 971 758 ton | – | – |
| Kväveoxider | 493 ton | – | – |
| Svaveldioxid | 25 ton | – | – |
| Stoft | 43 ton | – | – |
| Flyktiga organiska ämnen | 1 241 ton | – | – |
Fossil koldioxid år för år
- 2007: 66 367 ton
- 2008: 63 208 ton
- 2009: 71 771 ton
- 2010: 93 442 ton
- 2011: 69 918 ton
- 2012: 63 989 ton
- 2013: 55 124 ton
- 2014: 49 855 ton
- 2015: 53 498 ton
- 2016: 53 428 ton
- 2017: 55 452 ton
- 2018: 49 764 ton
- 2019: 55 786 ton
- 2020: 45 282 ton
- 2021: 48 648 ton
- 2022: 53 704 ton
- 2023: 59 390 ton
- 2024: 50 282 ton
- 2025: 31 606 ton
Tillsyn: Länsstyrelsen i Värmlands län. Miljöledning: ISO 14001. Mer hos Naturvårdsverket