Volvo Powertrain, Skövde
Skövde, 34.60 Metallbearbetning mm
| Ämne | Till luft | Till vatten | Till reningsverk |
|---|---|---|---|
| Kväveoxider | 38 ton | – | – |
| Svaveldioxid | 1 ton | – | – |
| Stoft | 15 ton | – | – |
| Flyktiga organiska ämnen | 55 ton | – | – |
| Bensen | 21 ton | – | – |
| Koppar | – | 6,9 kg | 23 kg |
Fossil koldioxid år för år
- 2009: 8 628 ton
- 2010: 20 078 ton
- 2011: 9 598 ton
Tillsyn: Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Miljöledning: ISO 14001. Mer hos Naturvårdsverket