Näringsinnehåll i livsmedel
Energi, protein, kolhydrater och fett i 2 606 livsmedel, per 100 gram.
Några som många söker på:
| Livsmedel, per 100 g | Energi | Protein | Kolhydrater | Fett | Fibrer |
|---|---|---|---|---|---|
| Havregryn fullkorn | 375 kcal | 9,5 g | 64,1 g | 7 g | 7,5 g |
| Äggröra | 198 kcal | 11,7 g | 0,6 g | 16,7 g | 0 g |
| Banan | 95 kcal | 1,1 g | 21,3 g | 0,1 g | 1,4 g |
| Kvarg färskost fett 1% | 75 kcal | 12,7 g | 3,6 g | 1 g | 0 g |
| Laxpaté | 221 kcal | 13,1 g | 0,9 g | 18,1 g | 1,8 g |
| Rismjöl vitt | 358 kcal | 5,8 g | 80,2 g | 0,5 g | 2,1 g |
| Potatispalt | 141 kcal | 4,8 g | 23,8 g | 1,7 g | 5 g |
| Jordnötssmör | 615 kcal | 22,6 g | 14,3 g | 51 g | 7,6 g |
| Broccoli | 36 kcal | 2,9 g | 3,5 g | 0,6 g | 2,6 g |
| Lasagne nötfärs | 137 kcal | 7,9 g | 11,5 g | 6,3 g | 1 g |
Källa: Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas, CC BY 4.0.