Äggröra
Äggröra: 198 kcal, 11,7 g protein, 0,6 g kolhydrater och 16,7 g fett per 100 gram.
Näring
gram
| Per 100 g | I 100 g | |
|---|---|---|
| Energi | 198 kcal | 198 kcal |
| Protein | 11,7 g | 11,7 g |
| Kolhydrater | 0,6 g | 0,6 g |
| Fett | 16,7 g | 16,7 g |
| Fibrer | 0 g | 0 g |
| Salt | 1,2 g | 1,2 g |
Källa: Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas, CC BY 4.0. Värdena är ett genomsnitt och kan skilja sig från en viss vara.