Köttfärssoppa
Köttfärssoppa: 49 kcal, 4,4 g protein, 2,3 g kolhydrater och 2,2 g fett per 100 gram.
Näring
gram
| Per 100 g | I 100 g | |
|---|---|---|
| Energi | 49 kcal | 49 kcal |
| Protein | 4,4 g | 4,4 g |
| Kolhydrater | 2,3 g | 2,3 g |
| Fett | 2,2 g | 2,2 g |
| Fibrer | 1,1 g | 1,1 g |
| Salt | 0,8 g | 0,8 g |
Källa: Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas, CC BY 4.0. Värdena är ett genomsnitt och kan skilja sig från en viss vara.