Äggakaka
Äggakaka: 125 kcal, 6,8 g protein, 9,7 g kolhydrater och 6,4 g fett per 100 gram.
Näring
gram
| Per 100 g | I 100 g | |
|---|---|---|
| Energi | 125 kcal | 125 kcal |
| Protein | 6,8 g | 6,8 g |
| Kolhydrater | 9,7 g | 9,7 g |
| Fett | 6,4 g | 6,4 g |
| Fibrer | 0,3 g | 0,3 g |
| Salt | 0,7 g | 0,7 g |
Källa: Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas, CC BY 4.0. Värdena är ett genomsnitt och kan skilja sig från en viss vara.