Jitterbugg m. mördeg maräng
Jitterbugg m. mördeg maräng: 515 kcal, 6,7 g protein, 52,8 g kolhydrater och 30,5 g fett per 100 gram.
Näring
gram
| Per 100 g | I 100 g | |
|---|---|---|
| Energi | 515 kcal | 515 kcal |
| Protein | 6,7 g | 6,7 g |
| Kolhydrater | 52,8 g | 52,8 g |
| Fett | 30,5 g | 30,5 g |
| Fibrer | 1,8 g | 1,8 g |
| Salt | 0,7 g | 0,7 g |
Källa: Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas, CC BY 4.0. Värdena är ett genomsnitt och kan skilja sig från en viss vara.