Chokladmousse
Chokladmousse: 300 kcal, 5,8 g protein, 28,5 g kolhydrater och 18,1 g fett per 100 gram.
Näring
gram
| Per 100 g | I 100 g | |
|---|---|---|
| Energi | 300 kcal | 300 kcal |
| Protein | 5,8 g | 5,8 g |
| Kolhydrater | 28,5 g | 28,5 g |
| Fett | 18,1 g | 18,1 g |
| Fibrer | 0,1 g | 0,1 g |
| Salt | 0,2 g | 0,2 g |
Källa: Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas, CC BY 4.0. Värdena är ett genomsnitt och kan skilja sig från en viss vara.