Äggsås m. persilja
Äggsås m. persilja: 110 kcal, 3,5 g protein, 4 g kolhydrater och 8,9 g fett per 100 gram.
Näring
gram
| Per 100 g | I 100 g | |
|---|---|---|
| Energi | 110 kcal | 110 kcal |
| Protein | 3,5 g | 3,5 g |
| Kolhydrater | 4 g | 4 g |
| Fett | 8,9 g | 8,9 g |
| Fibrer | 0,2 g | 0,2 g |
| Salt | 0,9 g | 0,9 g |
Källa: Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas, CC BY 4.0. Värdena är ett genomsnitt och kan skilja sig från en viss vara.