Potatisbullar stekta
Potatisbullar stekta: 167 kcal, 4 g protein, 22 g kolhydrater och 6,3 g fett per 100 gram.
Näring
gram
| Per 100 g | I 100 g | |
|---|---|---|
| Energi | 167 kcal | 167 kcal |
| Protein | 4 g | 4 g |
| Kolhydrater | 22 g | 22 g |
| Fett | 6,3 g | 6,3 g |
| Fibrer | 2,7 g | 2,7 g |
| Salt | 1 g | 1 g |
Källa: Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas, CC BY 4.0. Värdena är ett genomsnitt och kan skilja sig från en viss vara.