Godisklubba
Godisklubba: 395 kcal, 3 g protein, 94,2 g kolhydrater och 0 g fett per 100 gram.
Näring
gram
| Per 100 g | I 100 g | |
|---|---|---|
| Energi | 395 kcal | 395 kcal |
| Protein | 3 g | 3 g |
| Kolhydrater | 94,2 g | 94,2 g |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Fibrer | 0 g | 0 g |
| Salt | 0,1 g | 0,1 g |
Källa: Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas, CC BY 4.0. Värdena är ett genomsnitt och kan skilja sig från en viss vara.