Brödkrutonger
Brödkrutonger: 415 kcal, 11,9 g protein, 73,5 g kolhydrater och 6,6 g fett per 100 gram.
Näring
gram
| Per 100 g | I 100 g | |
|---|---|---|
| Energi | 415 kcal | 415 kcal |
| Protein | 11,9 g | 11,9 g |
| Kolhydrater | 73,5 g | 73,5 g |
| Fett | 6,6 g | 6,6 g |
| Fibrer | 5,1 g | 5,1 g |
| Salt | 1,8 g | 1,8 g |
Källa: Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas, CC BY 4.0. Värdena är ett genomsnitt och kan skilja sig från en viss vara.