Kladdkaka
Kladdkaka: 416 kcal, 4,6 g protein, 58,6 g kolhydrater och 17,5 g fett per 100 gram.
Näring
gram
| Per 100 g | I 100 g | |
|---|---|---|
| Energi | 416 kcal | 416 kcal |
| Protein | 4,6 g | 4,6 g |
| Kolhydrater | 58,6 g | 58,6 g |
| Fett | 17,5 g | 17,5 g |
| Fibrer | 2,2 g | 2,2 g |
| Salt | 0,3 g | 0,3 g |
Källa: Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas, CC BY 4.0. Värdena är ett genomsnitt och kan skilja sig från en viss vara.
Liknande livsmedel
- Kladdkaka glutenfri398 kcal · 6,1 g protein